獅歌高壓風機2LG5307AA21 1.5KW單段風機
獅歌高壓風機2LG5307AA21 1.5KW單段風機是由首普機電有限公司是專業銷售,質量均通過國家資檢局的3C查驗,和SGS的認證,CE認證,質量和安全有*保障。價格有優勢,交貨快。
獅歌高壓風機2LG5307AA21 1.5KW單段風機特點:
1外形美觀(鋁合金外殼) 2壓力高 3噪音低 4無油無污染 5環保節能 6體積小 重量輕 易于安裝
7無震動 良好穩定的動態平衡 8可連續運轉 使用壽命長 9風冷冷卻 10易維護
11國家技術-- 雙側軸承平衡結構設計。
安裝方式:任意安裝方式
獅歌風機2LG530詳細參數:
型號 | 頻率 | 額定 | 輸出電壓 | 額定電流 | zui大排吸 | 額定吸 | 額定排 | 噪音 | 重量 |
2LG530-7AA21 | 50 | 1.5 | 230 | 9 | 270 | -140 | 120 | 65 | 26 |
60 | 1.75 | 230 | 10 | 330 | -110 | 100 | 71 | ||
2LG530-7AV35 | 50 | 1.5 | 115/230 | 22.0/11.0 | 270 | -140 | 120 | 65 | 26 |
60 | 1.75 | 115/230 | 24.0/12.0 | 325 | -110 | 100 | 71 | ||
2LG530-7AH06 | 50 | 0.85 | 200-240△345-415Y | 4.0/2.3 | 270 | -40 | 40 | 65 | 21 |
60 | 0.95 | 220-275△380-480Y | 4.2/2.4 | 330 | -40 | 40 | 71 | ||
2LG530-7AH16 | 50 | 1.3 | 200-240△ | 6.6/3.8 | 270 | -100 | 100 | 65 | 23 |
60 | 1.5 | 220-275△ | 6.9/4.0 | 330 | -70 | 50 | 71 | ||
2LG530-7AH26 | 50 | 1.6 | 200-240△ | 7.5/4.3 | 270 | -150 | 150 | 65 | 24 |
60 | 2.05 | 220-275△ | 7.6/4.4 | 330 | -150 | 130 | 71 | ||
2LG530-7AH36 | 50 | 2.2 | 200-240△ | 9.7/5.6 | 270 | -220 | 230 | 65 | 26 |
60 | 2.55 | 220-275△ | 10.3/6.0 | 330 | -230 | 210 | 71 |
1.6kw高壓風機尺寸圖:
獅歌高壓風機應用于塑膠機械,印刷機械,塑料機械,灌裝機械,包裝機械,*供料系統,切割系統,PCB設備,電鍍生產線,照相制版,電器設備,醫療設備,各式燃燒機,水產養殖業等等。
產品質量保修一年,歡迎大家來電資詢獅歌高壓風機各種規格價格。