樹(shù)脂瓦機(jī)器價(jià)格 合成塑料瓦設(shè)備價(jià)格 880型或1050型 PVC合成樹(shù)脂瓦、琉璃瓦生產(chǎn)線配置
序 號(hào) | 設(shè) 備 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 備 注 |
A1 | 彈簧上料機(jī) | 1臺(tái) | 面議 |
|
A2 | SJZ80/156錐形雙螺桿擠出機(jī) | 1臺(tái) | 面議 |
|
A3 | SDG50干燥料斗(含真空上料) | 1臺(tái) | 面議 |
|
A4 | SJ50/30單螺桿擠出機(jī) | 1臺(tái) | 面議 |
|
A5 | 成型模具 | 1臺(tái) | 面議 |
|
A6 | 分配器 | 1臺(tái) | 面議 |
|
A7 | 水溫控制器 | 1臺(tái) | 面議 |
|
A8 | 壓花輥 | 1臺(tái) | 面議 |
|
A9 | 切邊裝置 | 1套 | 面議 |
|
A10 | 琉璃瓦成型機(jī) |
| ||
A11 | 切割機(jī) |
| ||
A12 | 堆放架 |
| ||
A13 | SMP600磨粉機(jī) | 1臺(tái) | 面議 |
|
A14 | 1200瓦片破碎機(jī) | 1臺(tái) | 面議 |
|
A15 | SRL-Z500/1000L高速混合機(jī)組 | 1臺(tái) | 面議 |
|
A16 | DTC-1000螺旋上料機(jī) | 1臺(tái) | 面議 |
|
A17 | 脊瓦機(jī)(含烘箱) | 4臺(tái) | 面議 |
|
樹(shù)脂瓦機(jī)器價(jià)格 合成塑料瓦設(shè)備價(jià)格經(jīng)濟(jì)效益分析表:
項(xiàng)目 | 利潤(rùn)分析 | ||||
設(shè)備投資(萬(wàn)元) | 主機(jī) | 共擠機(jī) | 模具 | 成型機(jī) | 混料系統(tǒng) |
25-27 | 8-9 | 14 | 44 | 10 | |
產(chǎn)能 | ①1200噸/年 ②400,000平米/年 | ||||
原料成本 | 規(guī)格:1.5mm | 30元/平米 | |||
規(guī)格:3.0mm | 40元/平米 | ||||
制造費(fèi)用 | 3元/平米 | ||||
銷售總收入 | 50元/平米*40萬(wàn)=2000萬(wàn)元 | ||||
65元/平米*40萬(wàn)=2600萬(wàn)元 | |||||
毛利 | ①(50-33)*40萬(wàn)=680萬(wàn)元 ②(65-43)*40萬(wàn)=880萬(wàn)元 |