HCC-W水冷式螺桿冰水機采用德國BITZER半密閉系列雙螺桿壓縮機,具有的技術特性。其制冷量大被廣泛應用于:塑膠行業,五金行業,電子電氣行業,化工業,養殖業,工業企業,交通通訊,,商城,院校等領域。
HCC-W水冷式螺桿冰水機優勢:
采用德國BITZER半密閉系列雙螺桿壓縮機;
壓縮機25%-*無級或四級滑閥能量調節,可依客戶需求作調整以達節能效果;
電腦控制器采用*的高速嵌入式微處理器,運行速度快;
*的屏保系統使液晶屏壽命延長至十年以上;
可隨時查看個點實際溫度并作修改設定,還可顯示一小時及一天的溫度曲線;
采用獨立防凍溫度控制器,防止結冰;
螺旋式殼管蒸發器,換熱量大,換熱效果穩定;
殼管式冷凝器,換熱量大,換熱效果穩定;
采用485通訊傳輸技術,數據傳送距離遠且信號不衰減;
線控式操作,可將主機與控制器分離;
支持多語言,在線切換。
型號 | 單機頭 | 雙機頭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | HCC-137W | HCC-170W | HCC-197W | HCC-227W | HCC-258W | HCC-197WD | HCC-227WD | HCC-258WD | |
電源 | 3Φ-380V-50Hz | 3Φ-380V-50Hz | |||||||
制冷量 | Kcal/h | 113000 | 141000 | 166000 | 191000 | 220000 | 332000 | 382000 | 440000 |
Kw | 132 | 165 | 192 | 222 | 255 | 384 | 444 | 510 | |
耗電量(KW) | 32 | 38 | 44 | 51 | 58 | 88 | 102 | 116 | |
容量控制(%) | 100-75-50-25-0 | 100-75-50-25-0 | |||||||
型式 | 半密閉雙螺桿式 | 半密閉雙螺桿式 | |||||||
壓縮機 | 型號 | CSH6553-50 | CSH6563-60 | CSH7553-70 | CSH7563-80 | CSH7573-90 | CSH7553-70 | CSH7563-80 | CSH7573-90 |
重量(Kg) | 322 | 322 | 510 | 520 | 530 | 510 | 520 | 530 | |
數量 | 1 | 2 | |||||||
冷凍油 | 種類 | B320SH | B320SH | ||||||
填充量 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15X2 | |||
種類 | R-22 | R-22 | |||||||
冷媒 | 填充量(L) | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 30X2 | 35X2 | 40X2 |
節流方式 | 外平衡膨脹閥 | 外平衡膨脹閥 | |||||||
型式 | 螺旋式殼管 | 螺旋式殼管 | |||||||
蒸發器 | 凍水水量(m3/h) | 22 | 25 | 33 | 38 | 40 | 65 | 75 | 80 |
水管接口(PT) | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | |
型式 | 殼管式 | 殼管式 | |||||||
冷凝器 | 冷卻水量(rm3/h) | 30 | 35 | 43 | 50 | 55 | 85 | 100 | 100 |
水管接口 | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 4″x2 | 5″x2 | |
長度(mm) | 2150 | 2200 | 2250 | 2850 | 2900 | 3150 | 3250 | 3350 | |
外形尺寸 | 寬度(mm) | 950 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 |
高度(mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | |
機器重量(Kg) | 1050 | 1080 | 1300 | 1400 | 1500 | 2350 | 2500 | 2600 | |
運轉噪音(dB(A)) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
注:
1、參數測試條件:冷凍水入口溫度12℃,出水口溫度7℃,冷卻水入口30℃,出口溫度35℃。
2、噪音測試距主機正前方1M,高1.5M(環境噪聲音;30dB以下)。
3、如有特殊要求,訂貨前請提出要求規范。