型號(hào)/參數(shù) | HX-660 |
適應(yīng)物料 | PP,PE,PET,HIPS,GPPS |
成型規(guī)格(mm) | 330*680 |
片材寬度(mm) | 500-680 |
片材厚度(mm) | 0.3-2.0 |
成型深度(mm) | 170 |
生產(chǎn)效率 | ≤18-28次/min |
加熱額定功率(KW) | 100 |
電機(jī)功率(kw) | 11 |
耗氣量(Mpa) | 0.6-0.8 |
耗水量(L/min) | 3000 |
整機(jī)重量(T) | 5 |

參考價(jià) | 面議 |
型號(hào)/參數(shù) | HX-660 |
適應(yīng)物料 | PP,PE,PET,HIPS,GPPS |
成型規(guī)格(mm) | 330*680 |
片材寬度(mm) | 500-680 |
片材厚度(mm) | 0.3-2.0 |
成型深度(mm) | 170 |
生產(chǎn)效率 | ≤18-28次/min |
加熱額定功率(KW) | 100 |
電機(jī)功率(kw) | 11 |
耗氣量(Mpa) | 0.6-0.8 |
耗水量(L/min) | 3000 |
整機(jī)重量(T) | 5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: