技術參數 Technical parameters
產品型號 | XLB-D600X600/1.60MN |
公稱合模力(MN) | 1.60 |
熱板規格(MM) | 600X600 |
熱板間距(MM) | 350 |
工作層數 | 1 |
柱塞行程(MM) | 350 |
單位面積壓力(KG/M2) | 44.5 |
外形尺寸(MM) | 700X1700X1800 |
重量(KG) | 5100 |
產品型號 | XLB-D600X600/1.60MN |
公稱合模力(MN) | 1.60 |
熱板規格(MM) | 600X600 |
熱板間距(MM) | 350 |
工作層數 | 1 |
柱塞行程(MM) | 350 |
單位面積壓力(KG/M2) | 44.5 |
外形尺寸(MM) | 700X1700X1800 |
重量(KG) | 5100 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: