技術(shù)參數(shù) Technical parameters
型號(hào) | XLB-D650X650X1/3.00MN |
公稱合模力(MN) | 3.00 |
熱板規(guī)格 (mm) | 650X650 |
熱板間距(mm) | 350-500 |
工作層數(shù) | 1層 |
柱塞行程 (mm) | 350 |
單位面積壓力(Kg/cm2) | 71 |
外形尺寸 (mm) | 4450X2500X2315 |
重量 (Kg) | 10000 |
參考價(jià) | 面議 |
型號(hào) | XLB-D650X650X1/3.00MN |
公稱合模力(MN) | 3.00 |
熱板規(guī)格 (mm) | 650X650 |
熱板間距(mm) | 350-500 |
工作層數(shù) | 1層 |
柱塞行程 (mm) | 350 |
單位面積壓力(Kg/cm2) | 71 |
外形尺寸 (mm) | 4450X2500X2315 |
重量 (Kg) | 10000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: