橡塑發(fā)泡成型機(jī)
產(chǎn)品型號(hào) | Q1200x1200x4 | Q1100x1500x4 | Q1200x1500x6 | Q1000x2100x4 | Q1100x2100x4 |
產(chǎn)品名稱 | 4.0兆牛橡塑發(fā)泡成型機(jī) | 5.0兆牛橡塑發(fā)泡成型機(jī) | 6.0兆牛橡塑發(fā)泡成型機(jī) | 10.0兆牛橡塑發(fā)泡成型機(jī) | 12.0兆牛橡塑發(fā)泡成型機(jī) |
公稱合模力(MN) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 |
熱板規(guī)格(MM) | 1200x1200 | 1100x1500 | 1200x1500 | 1000x2100 | 1100x2100 |
熱板單位面積壓力(Mpa) | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.2 |
熱板間距(MM) | 150 | 250 | 200 | 250 | 250 |
層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
柱塞行程(MM) | 600 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
工作液壓力(Mpa) | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 |
蒸氣壓力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
電機(jī)功率(KW) | 12 | 18.5 | 18.5 | 26 | 26 |
外形尺寸(MM) | 3300x1400x3800 | 3300x1400x3800 | 3300x1400x3800 | 3300x1400x3800 | 3300x1400x3800 |
重量(T) | 13 | 20 | 30 | 43 | 46 |
備注:可根據(jù)用戶要求,設(shè)計(jì)制造各種特殊規(guī)格的平板硫化機(jī)。