技術參數表
型 號 | Model | Units | TYU-2100S | |
射 出 系 統 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | φ46 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 2193 | |
理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 365 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 325/14.6 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 117 | |
溫控區 | Temperature Control | ZONE | 4 | |
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 30 | |
鎖 模 系 統 | 合模力 | Clamping Force | T | 210 |
開模力 | Opening Force | T | 18.6 | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 350 | |
開模行程 | Opening Stroke | mm | 650 | |
開模距 | Max. Open Daylight | mm | 1000 | |
頂出力量 | Ejector Force | T | 6.2 | |
頂出行程 | Ejector stoke | mm | 75 | |
滑 模 系 統 | 滑板尺寸 | Slide Plater Size | mm | _ |
滑板行程 | Slide Plater Stoke | mm | _ | |
圓盤直徑 | Round Set Diamter | mm | _ | |
液 電 力 系 統 | 液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作動油量 | Pump Output | L | 535 | |
油泵電機 | Pump Motor Power | Kw | 22 | |
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 10.4 | |
總用電量 | Total Wattage | Kw | 32.5 | |
其 他 | 機器重量 | Machine Weight | T | 10 |
機器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 4.2x2.2x4.4 |
模板尺寸圖
