說明 | 單位 | BJ280V1 |
*型號 | | 2800-1064 |
鎖模單元 | ||
鎖模力 | KN | 2800 |
開模行程 | mm | 550 |
模板zui大開距 | mm | 1160 |
模板外形尺寸 | mm x mm | 840 x 780 |
導(dǎo)柱內(nèi)距 | mm x mm | 560 x 510 |
zui大模厚 | mm | 610 |
zui小模厚 | mm | 280 |
頂針行程 | mm | 145 |
頂出力 | KN | 75 |
注射單元 | ||
螺桿直徑 | mm | 50 55 63 |
螺桿長徑比 L/D | | 22 20 17.5 |
注射壓力 | MPa | 201 166 127 |
理論注射容積 | cm3 | 530 641 842 |
實際注射量(PS) | g(克) | 490 593 778 |
OZ(盎司) | 17.3 20.9 27.4 | |
注射速率(PS) | g /sec | 146 170 230 |
塑化能力(PS) | g /sec | 38 48 67 |
螺桿行程 | mm | 280 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 140 |
動力/電熱 | ||
油壓系統(tǒng)壓力 | MPa | 15 |
油泵電機功率 | kW | 22 |
加熱功率 | kW | 13.8 |
其他 | ||
空回圈時間 | Sec | 3.0 |
油箱容量 | L | 400 |
機械重量 | Ton | 8.8 |
外形尺寸 | m x m x m | 5.80 x 1.53 x 2.2 |
注塑機
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱佛山市寶捷精密機械有限公司
- 品 牌
- 型 號BJ500V1
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間2018/5/16 17:53:14
- 訪問次數(shù)788
產(chǎn)品標簽:
BJ280V1
注塑機 產(chǎn)品信息