橡膠四輥壓延機 | |||||||||
型號 項目 | XY-41(「 ) 360 × 1120 | XY-41(「 ) 440 × 1400 | XY-41(「 ) 450 × 1500 | XY-41(「 ) 550 × 1600 | XY-41(「 ) 610 × 1730 | XY-41(「 ) 710 × 213 0 | XY-41(「 ) 810 × 243 0 | ||
輥筒直徑 | mm | 360 | 400 | 450 | 550 | 610 | 710 | 810 | |
工作長度 | mm | 1120 | 1400 | 1500 | 1600 | 1730 | 2130 | 2430 | |
輥筒速比 | 0.73:1:1:0.73 | 1:1.38:1.38:1 | 1:1.5:1.5:1 | 1:1.5:1.5:1 | 1:1.4:1.4:1 1:1.4:1.4:1.4 | 1:1.5:1.5:1 | 1:1.5:1.5:1 | ||
中輥筒線速度 | r/min | 2-20.1 | 3-26.3 | 2.5-25 | 3.5-30 | 8-50 | 3-30 | 2-20 | |
調距范圍 | mm | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 20 | 0-20 | 0.5-25 | |
制品最小厚度 | mm | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | ≥0.1 | |
制品寬度 | mm | 920 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1900 | 2150 | |
電機功率 | kw | 55 | 75 | 110 | 144 | 185 | 220 | 280 | |
外形尺寸 | L | mm | 3300 | 6600 | 6500 | 6270 | 6580 | 7010 | 9800 |
W | mm | 940 | 1620 | 1970 | 2960 | 2460 | 4150 | 4260 | |
H | mm | 2350 | 2490 | 2740 | 4100 | 2920 | 3720 | 5720 | |
約重 | t | ~16 | ~20 | ~23 | ~45 | ~50 | ~100 | ~126 |
邢臺威盾機械設備科技有限公司 是一家專業研發制造與銷售橡塑機械和冶金機械的現代化高科技企業。公司位于河北省邢臺市開發區,占地面積 20畝,廠房面積16000平方米。公司具備完善的生產管理和 ISO9001:2000質量保證體系,掌握完整的國家標準橡塑設備制造技術,引進多名長期從事橡塑機械研發和生產的高級工程技術人員,配置大型龍門銑床、鏜床和數控車床、雙感應淬火機床、熱處理等*的加工設備及環保噴砂、噴漆車間,裝配總成車間,并擁有獨立的軋輥制造分公司。公司橡塑機械主要生產各種規格的開放式煉膠機、密閉式煉膠機,三輥壓延機、四輥壓延機、再生橡膠精煉機、破膠機、濾膠機等設備;產品廣泛應用于橡膠等相關產業,各地二十多個省(市),并遠銷海外,企業年產值逐年遞增,產品深受廣大用戶好評。“崇尚科學、服務”是威盾的經營理念。“科技發展,用戶至上,誠實守信。追求”是首冠的經營宗旨。威盾公司愿同國內外廣大客戶和企業攜手并進,共謀發展大業,不斷提升產品質量和滿意的服務,為客戶創造價值,為社會做出貢獻。
四輥壓延機
橡膠四輥壓延機
橡膠四輥壓延機 產品信息