主要技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) |
主機型號 | SJ-65 |
螺桿長徑比 | 28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速rpm | 14.5-145 |
zui大擠出量kg | 14kg/h(LDPE) |
主機功率kw | 4-40 |
制品厚度mm | 0.015-0.05 |
薄膜的徑范圍mm | 100=1500(更換機頭) |
風(fēng)環(huán)口徑mm | ø 500 |
牽引架高度mm | 6500 |
外型尺寸(長 * 寬 * 高) | 6000 * 3000 * 6500 |
參考價 | 面議 |
主要技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) |
主機型號 | SJ-65 |
螺桿長徑比 | 28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速rpm | 14.5-145 |
zui大擠出量kg | 14kg/h(LDPE) |
主機功率kw | 4-40 |
制品厚度mm | 0.015-0.05 |
薄膜的徑范圍mm | 100=1500(更換機頭) |
風(fēng)環(huán)口徑mm | ø 500 |
牽引架高度mm | 6500 |
外型尺寸(長 * 寬 * 高) | 6000 * 3000 * 6500 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: