型號(hào)Modle | 馬達(dá)Motor | 輸送能力Conveying Capacity | 輸送高度Conveying Height | 料斗容量Material Hopper Volume | 吸料管內(nèi)徑Conveying Tube Calibre | 外形尺寸Exteral Dimensions | 重量(kg)Weight | ||
主機(jī)Host machiner L*W*H | 儲(chǔ)料斗Material Hopper L*W*H | 主機(jī)Host machine | 儲(chǔ)料斗Material Hopper | ||||||
JCAL-300G | 1kw | 300kg/hr | 4m | 6L | ─ | ─ | 340*340*590 | ─ | 13 |
JCAL-700G | 1kw | 300kg/hr | 4m | 6L | ∮38mm | 430*380*600 | 360*260*430 | 30 | 6 |
JCAL-800G1 | 0.75kw | 400kg/hr | 4m | 6L | ∮38mm | 430*380*600 | 360*260*430 | 45 | 6 |
JCAL-800G1 | 1.1kw | 400kg/hr | 4.5m | 6L | ∮38mm | 430*380*600 | 360*260*530 | 45 | 6 |
JCAL--800G2 | 1.5kw | 550kg/hr | 5m | 12L | ∮38mm | 430*380*600 | 360*260*430 | 50 | 10 |
JCAL-3HP | 2.2kw | 650kg/hr | 7m | 20L | ∮50mm | 430*380*800 | 400*260*750 | 60 | 12 |
JCAL-4HP | 3kw | 700kg/hr | 8m | 20L | ∮50mm | 430*380*800 | 400*260*750 | 65 | 12 |
JCAL-5HP | 3.7kw | 750kg/hr | 8m | 20L | ∮50mm | 430*380*800 | 400*350*750 | 75 | 20 |
JCAL-7.5HP | 5kw | 900kg/hr | 10m | 30L | ∮50mm | 430*380*800 | 400*350*1000 | 90 | 25 |
JCAL-10HP | 7.5kw | 1200kg/hr | 10m | 30L | ∮50mm | 430*380*800 | 400*350*1000 | 90 | 25 |
1. 主機(jī)與料斗分離設(shè)計(jì),操作方便簡(jiǎn)單;
2. 微電腦控制,動(dòng)作精確,并有多項(xiàng)警示提醒;
3. 裝有馬達(dá)過載保護(hù),有效延長(zhǎng)馬達(dá)壽命;
4. 高壓風(fēng)機(jī),能遠(yuǎn)距離輸送;
5. 料斗采用不銹鋼制作,保證原料不被污染;
6. 根據(jù)客戶需要,可選一拖多對(duì)多臺(tái)注塑機(jī)供料,可選電腦料斗或真空料斗。