型號 | 滾刀直徑×長度 | 滾刀齒數 | 電機功率 | 產量 | 調速方式 | 重量 | 外型尺寸 |
FPB-215 | Φ180*180 | 26 | 5.5 | 400 | Inverter | 405 | 1045*1095*1535 |
FPB-250 | Φ180*250 | 26 | 7.5 | 550 | Inverter | 380 | 1040*1090*1485 |
參考價 | 面議 |
型號 | 滾刀直徑×長度 | 滾刀齒數 | 電機功率 | 產量 | 調速方式 | 重量 | 外型尺寸 |
FPB-215 | Φ180*180 | 26 | 5.5 | 400 | Inverter | 405 | 1045*1095*1535 |
FPB-250 | Φ180*250 | 26 | 7.5 | 550 | Inverter | 380 | 1040*1090*1485 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: