直流供電(默認) | 10-30VDC | |
更大功耗 | 0.4W | |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
光照強度量程 | 0-65535Lux;0-20萬Lux | |
溫濕度量程 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
響應時間 | 溫度 | ≤18s(1m/s風速) |
濕度 | ≤6s(1m/s風速) | |
光照強度 | 0.1s | |
輸出信號 | RS485(Modbus協議) |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,我司保留更改設計功能和規格的權利,參數請于購買前參照我司說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備參數。如有出入,恕不另行通知。