直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
更大功耗 | RS485輸出 | 0.8W |
精度 | 風(fēng)速 | ±(0.2+0.03V)m/s V表示風(fēng)速(60%RH,25℃) |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 | 風(fēng)速 | 0~70m/s |
風(fēng)向 | 8 個(gè)指示方向 | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力 | 0-120Kpa | |
噪聲 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
CO2 | 0-5000ppm | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1Kpa/y | |
噪聲 | ≤3db/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | ≤0.5s |
風(fēng)向 | ≤0.5s | |
溫濕度 | ≤1s | |
光照強(qiáng)度 | ≤0.1s | |
大氣壓力 | ≤1s | |
噪聲 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
CO2 | ≤90S | |
輸出信號(hào) | RS485輸出 | RS485(標(biāo)準(zhǔn)Modbus通訊協(xié)議) |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,參數(shù)請于購買前參照我司說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。