全壓高速排氣閥
產(chǎn)品詳情:

二、 外型尺寸及技術(shù)性能
型號 | DN | D | D1 | D2 | Z-d | L | H |
QSP1.0 | 16,25,32,45,52 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 300 | 620 |
80 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 500 | 620 | |
100 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 500 | 620 | |
150 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 620 | 740 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | 620 | 780 | |
250 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 620 | 820 | |
300 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | 620 | 850 | |
400 | 565 | 515 | 480 | 16-25 | 700 | 910 |
傲創(chuàng)閥門主營產(chǎn)品:
針型閥 減壓閥 排氣閥 過濾器 疏水閥 電磁閥 球閥 蝶閥 閘閥 止回閥 截止閥 安全閥 排泥閥 放料閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 切斷閥 平衡閥 角座閥 隔膜閥 節(jié)流閥 管夾閥 旋塞閥 鴨嘴閥 柱塞閥 底閥 視鏡 法蘭 水力控制閥
傲創(chuàng)閥門
客服①:
客服②:
:
:周新宇
傲創(chuàng)閥門主頁①:http://www.aocv.net
傲創(chuàng)閥門主頁②:http://www.shacv.com