高采樣率:采樣率 500kS/s;
高精度:16 位 A/D 分辨率;
支持多卡系統(tǒng):可應(yīng)用于視覺(jué)、運(yùn)動(dòng)控制、分布式 IO 控制系統(tǒng)。
PCI 模擬量數(shù)據(jù)采集卡(IOA-2402P)參數(shù) | |
AI | 模擬輸入 |
通道數(shù)量 | 24 路單端或 12 路差分,雙極性 |
分辨率 | 16bit |
采樣頻率 | 500KS/s |
增益可調(diào) | x1、x2、x4、x8 |
增益誤差(精度INL) | +/-0.02%FSR |
過(guò)壓保護(hù) | 連續(xù)+/-35V |
輸入阻抗 | 1G 歐姆 |
觸發(fā)模式 | 軟件、外部 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 輪詢(xún)、程序控制 I/O |
FIFO 緩存大小 | 1k |
AO | 模擬輸出 |
通道數(shù)量 | 2 |
分辨率 | 12bit |
輸出電壓范圍 | 軟件可編程,(單極性,0-10V) |
輸出驅(qū)動(dòng)能力 | max +/-5mA |
壓擺率 | 20V/us |
增益誤差 | +/-0.02%FSR |
偏移誤差 | +/-1mV |
觸發(fā)模式 | 軟件、外部 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 輪詢(xún)、程序控制 I/O |
DI | 數(shù)字輸入 |
通道數(shù)量 | 16 |
輸入范圍 | 24v,無(wú)極性 |
數(shù)字邏輯電平 | 0-24v,無(wú)極性 |
高電平:5-24v | |
低電平:0-1.5v | |
輸入阻抗 | 2.4k 歐姆 |
隔離電壓 | 2500Vrms |
數(shù)據(jù)傳輸 | 程序控制 I/O |
DO | 數(shù)字輸出 |
通道數(shù)量 | 16 |
輸出類(lèi)型 | 繼電器觸點(diǎn) |
灌電流 | 350mA 每個(gè)通道 |
隔離電壓 | 2500Vrms |
數(shù)據(jù)傳輸 | 程序控制 I/O |
接口 | |
PCI 接口 | Rev2.2,33MHz |
接口 | DB37母頭(AI/AO),IDC20(DI),IDC20(DO) |
其他規(guī)格 | |
撥碼開(kāi)關(guān) | x4,用于配置 PCI 板卡地址 |
尺寸 | 185mm(L)*100mm(W) |
電源要求 | PCI 插槽 (輸入)+5 VDC +/-5%,900mA max |
工作溫度 | 0-50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20-80℃ |
相對(duì)濕度 | 5-85%,無(wú)冷凝 |
應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于視覺(jué)、運(yùn)動(dòng)控制、分布式 IO 控制系統(tǒng)。