項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
頻帶寬度 | 0.4~20MHz | 采樣頻率 | 160MHz(硬件實時采樣) |
增益范圍 | 120dB | 聲程位移 | 0~7000mm(鋼中縱波) |
水平線性 | ≤0.1% | 閘 門 | 進波門(直方門、DAC門)、失波門連續可調 |
垂直線性 | ≤3% | 顯 示 器 | 5.7”TFT彩色液晶顯示器 |
動態范圍 | ≥32dB | 工作溫度 | -20ºC~50ºC |
分 辨 力 | ≥32dB | 工作時間 | ≥6小時 |
檢測范圍 | 0~7200mm(鋼中縱波) | 電 源 | 16V DC; 220V AC |
靈敏度余量 | ≥65dB | 外形尺寸(mm) | 175(高)×230(寬)×55(厚) |
探頭類型 | 單晶,雙晶,穿透 | 整機重量 | 1.5Kg(含鋰電池) |
如相關產品技術參數發生更改,恕不另行通知。