|
|
| ||
|
|
| ||
| 典型應用 | 半導體行業,博物館,檔案館,其他室內高精度測量 | ||
| ||||
|
| |||
|
| |||
| 整機指標 |
| ||
| ||||
| 傳感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | ||
|
| |||
| 23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||
|
| |||
|
| 探頭重復性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |
|
| |||
|
| 探頭長期穩定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |
|
| |||
|
| 探頭響應時間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風速) | |
|
| |||
|
| 探頭防護 | 塑料支架 | |
|
| |||
|
| *大風速 | 3m/s | |
|
| |||
|
| 探頭校準 | 應用手持儀表調整,HygroPlam 3 + AC1625 | |
|
| |||
|
| 整機工作條件 | –40…60℃;–30…60℃(帶顯示) | |
|
| |||
|
| 顯示 | 兩行數字液晶,溫度+濕度,帶趨勢指示 | |
| ![]() | |||
|
| 顯示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃ | |
| ![]() | |||
|
| 供電 | 12...35VDC、12...24VAC | |
| ![]() | |||
|
| 模擬輸出 | 0...1V、0...5V、0...10V、0…20mA、4...20mA 可選擇 | |
| ![]() | |||
|
| 負載能力 | 電流輸出 <250Ω;2線制500Ω/24VDC; 電壓輸出>1000Ω | |
| ![]() | |||
|
| 防護等級 | IP20 | |
|
| |||
|
| 重量 | 170g | |
|
| |||
|
| 尺寸 | 82 x 82 x 27mm | |
| ||||
| ||||
| 不帶顯示的產品圖 |
| ||
| ||||
![]() 探頭可以縮進或拉出 | ||||
| 校準圖例 |
| ||
| ||||
![]() |
公司:蘇州羅德儀器技術有限公司
電話:
傳真:
郵箱:info
網站: