DKJ型角行程電動執行機構是DDZ-Ⅱ、Ⅲ型系列儀表中的執行單元,與DDZ-Ⅱ、Ⅲ型控制單元儀表配套使用.它以交流電源為動力,用精密導電塑料傳感器和位置發送模塊SF-01及變壓器等主要部件組成位置發送器。在調節系統中,執行機構將調節閥(蝶閥、球閥、風門等)的精確閥位以 4~20mA,0~10mA或1~5V DC,0~10V DC 模擬信號輸出,反應調節閥的精確閥位。該電動執行機構不僅在可靠性、精度、負載能力、信號抗干擾能力等性能方面比原來產品有了很大提高。
在配置伺服放大器以后,執行機構可通過放大器接受統一的4~20mA模擬信號,放大器將輸入信號和位置發送器的反饋信號,進行比較后,輸出開關信號,驅動執行機構電機,經過機械減速,將輸入信號轉換成相對應的輸出軸轉角位移,驅動調節閥(蝶閥、球閥、風門等)進行精確閥位定位,完成系統的自動調節任務。
執行機構和DFD、SFD等操作器配用實現簡單現場操作,實現手動—自動雙向無擾切換、遠方手動操作自動操作及調節系統的安全聯鎖保護。
它廣泛應用于電站、冶金、石油、化工、機械、輕工、紡織、食品和醫藥等工業部門的調節系統中。適用于無腐蝕性氣體,環境溫度為-25~+75°C,相對濕度 95%的場合。
二、瑞諾DKJ310開關型角行程電動執行機構主要技術參數
1、輸出信號:4~20mA DC 0~10mA DC 1~5V DC 0~10V DC 模擬量,可選;
2、控制單元中放大器的輸入電阻:Ⅱ型200Ω、Ⅲ型250Ω;
3、控制單元中放大器的輸入通道:配ZPE-3101型為單個通道;
4、基本誤差限:2.5%
5、純滯后時間:1S;
6、限位控制:機械限位,電器限位;
7、輸出軸轉角范圍:0~90°;
8、電動執行機構出軸轉矩:100~8000Nm;
9、電源電壓:220V AC 50HZ,380V AC 50 HZ (見標牌所示,可按要求定制);
10、使用環境濕度:95%;
11、使用環境溫度:-20~+65°C;
12、大氣壓力:86~106kPa
型號規格 | 出軸轉矩(Nm) | 出軸每轉時間(S) | 消耗功率(W) | 重量(Kg) |
DKJ-210 | 100 | 100±20 | 16 | 31 |
DKJ-310 | 250 | 100±20 | 25 | 48 |
DKJ-410A | 450 | 100±20 | 60 | 50 |
DKJ-410 | 600 | 100±20 | 60 | 86 |
DKJ-510A | 1000 | 100±20 | 160 | 90 |
DKJ-510 | 1600 | 100±20 | 160 | 140 |
DKJ-610A | 2500 | 100±20 | 400 | 145 |
DKJ-610 | 4000 | 100±20 | 400 | 185 |
DKJ-710 | 6000 | 100±20 | 800 | 350 |
DKJ-810 | 8000 | 100±20 | 1200 | 370 |
三、瑞諾DKJ310開關型角行程電動執行機構連接尺寸

型號 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | L | 1Φ | 2Φ | 3Φ | 鍵 |
DKJ—210 | 220 | 245 | 130 | 158 | 86 | 35 | 100 | 270 | 233 | 128 | 20 | 360 | Φ12 | Φ25 | Φ14 厚15 | 8x7 |
DKJ—310 | 260 | 300 | 100 | 130 | 115 | 50 | 120 | 307 | 260 | 135 | 20 | 445 | Φ13 | Φ35 | Φ16厚21 | 10x8 |
DKJ—410A | 260 | 300 | 100 | 130 | 115 | 50 | 120 | 307 | 260 | 135 | 20 | 445 | Φ13 | Φ35 | Φ16厚21 | 10x8 |
DKJ—410 | 320 | 365 | 130 | 162 | 142 | 60 | 150 | 380 | 322 | 170 | 30 | 565 | Φ14 | Φ40 | Φ18厚23 | 12x8 |
DKJ—510A | 320 | 365 | 130 | 162 | 142 | 60 | 150 | 380 | 322 | 170 | 30 | 565 | Φ14 | Φ40 | Φ18厚23 | 12x8 |
DKJ—510 | 390 | 424 | 180 | 212 | 121 | 80 | 170 | 440 | 379 | 196 | 35 | 640 | Φ14 | Φ58 | Φ20厚25 | 18x11 |
DKJ—610A | 390 | 424 | 180 | 212 | 121 | 80 | 170 | 440 | 379 | 196 | 35 | 640 | Φ14 | Φ58 | Φ20厚25 | 18x11 |
DKJ—610 | 430 | 476 | 200 | 240 | 140 | 100 | 170 | 495 | 435 | 225 | 35 | 690 | Φ14 | Φ60 | Φ30厚34 | 18x11 |
DKJ—710 | 510 | 560 | 270 | 320 | 165 | 110 | 215 | 630 | 544 | 304 | 50 | 810 | Φ22 | Φ86 | Φ30厚34 | 24x14 |
DKJ—810 | 510 | 560 | 270 | 320 | 165 | 110 | 215 | 630 | 544 | 304 | 50 | 810 | Φ22 | Φ86 | Φ30厚34 | 24x14 |
