ZMAN-16C DN80氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)kv | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 | ||
公稱(chēng)壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4(常溫型) 4.0 6.4(中溫型) | |||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 直線(xiàn)、等百分比 | |||||||||||||
流量特性 | -20~+200、-40~+250(常溫型)、-40~250(中溫型) | |||||||||||||
法蘭尺寸 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||
法蘭型式 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | |||||||||||||
閥體 材質(zhì) | PN (MPa) | 1.6 | HT200 | |||||||||||
4.0,6.0 | ZG230-450/ZG1Cr18Ni9 | |||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | |||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
允許壓差
供氣壓力 MPa | 彈簧壓力 KPa | 公稱(chēng)通徑 | |||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 |
0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
外形尺寸
公稱(chēng)通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
D | 280 | 280 | 325 | 325 | 410 | 410 | 410 | 495 | 495 | 495 | 600 | 600 | |
L | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 720 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 735 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 750 | |
H | 常溫型 | 685 | 690 | 785 | 795 | 1165 | 1095 | 1120 | 1320 | 1340 | 1425 | 1956 | 2016 |
中溫型 | 835 | 840 | 925 | 935 | 1220 | 1260 | 1280 | 1535 | 1555 | 1640 | - | - | |
H1 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 | 440 | 475 |
訂貨時(shí)請(qǐng)注明:
1、產(chǎn)品型號(hào) 2、公稱(chēng)壓力 3、公稱(chēng)通徑、閥座直徑 4、彈簧范圍 5、流量特性 6、使用特性 7、使用溫度 8、閥前閥后壓力 9、閥體、閥芯、閥座材質(zhì) 10、附件
