
公稱通徑 | 法蘭外徑D | 螺旋孔中心 圓直徑D1 | 連接凸出 部分直徑D2 | 法蘭厚度b | 總長度L | 孔數(shù)n-孔徑d | ||
mm | 英寸 |
|
|
|
|
|
| |
l.OMPa 或 1.6MPa | l.OMPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 109 | 4-019 | 4-0>19 |
65 | 2.5 | 185 | 145 | 120 | 20 | 126 | 4-0)19 | 4- |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 22 | 132 | 4-O19 | 4-019 |
100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 22 | 152 | 8-019 | 8-019 |
125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 24 | 168 | 8-019 | 8-O19 |
150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 24 | 182 | 8-O23 | 8- |
200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 26 | 196 | 8-023 | 12-023 |
性能參數(shù)
公稱壓力 (MPa) | 試驗壓力(MPa ) | 適用介質(zhì) | 適用介質(zhì)溫度 | |
殼體 | 密封 | |||
1.0 | 1.5 | 1.10 | 無雜物的清水、污水 | <80°C |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 4.0 | 2.75 |