ZSM系列座式脫水振動篩運動軌跡為直線,是根據(jù)JB2444--86《ZSM型煤用座式雙軸振動篩》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的,全系列共有十六種規(guī)格,可供選煤、選礦、電力、制糖、制鹽.對中細(xì)粒級物料進(jìn)行干濕式分級、脫水、脫介、和脫泥。篩機(jī)處理能力大,篩分效率高。
型號 | 篩面 | 給料粒度mm | 產(chǎn)量t/h | 振動頻率 | 雙振幅 | 電機(jī)功率Kw | 外形尺寸 長×寬×高 | 安裝方式 | 參考重量Kg | ||
面積 | 篩孔尺寸mm | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | |||||||||
2DSM1256 | 7 | 上沖孔13-50;下條縫0.25-13 | 上沖孔;下條縫 | ≤300 | 40-55 | 830 800 | 9-11 | 11 | 5850×2675×1703 | 吊式 | 4336 |
DSM1555 | 8 | 上沖孔10-50;下條縫0.5-13 | 沖孔條縫 | 30-50 | 800 | 9 | 11 | 5650×1626×1780 | 4647 | ||
2DSM1555 | 8 | 上沖孔13-80;下條縫0.5-13 | 上沖孔;下條縫 | 30-50 | 800 | 9 | 11 | 5650×1625×2030 | 4854 | ||
DSM1855 | 10 | 上沖孔13-80;下條縫0.5-13 | 沖孔條縫 | 50-80 | 800 | 9 | 11 | 5700×1960×1780 | 5164 | ||
2DSM1855 | 10 | 上沖孔13-80;下條縫0.5-13 | 上沖孔;下條縫 | 50-80 | 800 | 9 | 11 | 5650×1960×2030 | 5324 | ||
DSM2065 | 13 | 0.5-13 | 條縫篩網(wǎng) | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6650×2126×1800 | 5775 |
座式脫水振動篩產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 篩面 | 給料粒度mm | 生產(chǎn)能力t/h | 振動頻率 | 雙振幅 | 電機(jī)功率KW | 外形尺寸(長寬高)mm | 參考重量kg | ||
面積 | 篩網(wǎng)尺寸mm | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
座式脫水振動篩實物展示: