相關產品: | DR3800可見光分光光度計 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計 | 特性和優點: | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速波長掃描: DR3800臺式分光光度計可以在全波長范圍(320-1100nm)內進行掃描。借助該特點,便于研發用戶方法 大彩色觸摸屏界面: 彩色顯示屏便于用戶即刻識別報警提示,并易于對重疊的圖形數據進行比較。人性化的操作提示設計,將參閱用戶手冊的需求 降到 便于實驗室數據和在線數據進行比對: 選配的LINK2SC軟件可以使來自sc1000數字控制器中的數據與實驗室數據同時顯示。任何不規則數據都可以被快速識別并分析 可以在屏幕上顯示的幫助指南: 只需輕輕點擊一下顯示屏幕,就可以獲得哈希程序以及Plus程序的操作步驟。在所選定的程序中逐步查看操作指南可以減少錯誤,并可以免除打印操作步驟的需要。 擁有240多種分析方法和化學試劑: 哈希公司的DR 3800臺式分光光度計內存有240多種分析方法。(測試參數可參照第三頁的列表)。這些方法中包括30多種Plus試劑管測試方法,該測試管外壁附有條形碼標簽,能進行可靠的自動檢測。哈希公司可以提供這些測試所需的所有化學試劑和實驗器材。 使用USB存儲裝置可以對儀器進行升級或傳輸數據: 使用USB存儲裝置可以很方便的對DR3800分光光度計系統進行升級以及傳輸測量數據。由于哈希公司會發布一些新的測試方 法以及化學試劑,所以這項功能可以確保該儀器的功能隨時保持在狀態。該設備兩個USB接口,當使用Hach DataTrans? 軟件時,計算機可以連接在其中一個端口上,另外一個端口可用器上一共有來將分光光度計連接到存儲裝置或手持式條形碼掃描器上。 專為DR 3800分光光度計設計的plus試劑管 當使用DR 3800臺式分光光度計時,對于具有下列特點的一些選定的分析方法,哈希公司已經研發了 plus試劑瓶: ● 自動檢測方法——分光光度計可以自動讀取條形碼信息,識別合適的方法,然后進行相應的測量,這樣有助于消除人為的誤差,節省時間和費用。 ● 無需試劑空白——優質的試劑瓶、嚴格的試劑生產控制、用10個吸光度讀數的平均值來確定測量結果、儀器的校準驗證、可忽略的儀器漂移;所有這些特點結合在一起就可以免去運行實際空白的需要。當然,如果需要的話,可以選擇運行試劑空白。 ● 內置的準確度——在試劑瓶旋轉的過程中,分光光度計可以在不到5秒鐘內完成10個吸光度值的測量。取其平均值為計算結果。 技術參數 操作模式: 透過率(%)、吸光度和濃度 工作光源: 鎢燈 預置程序:240多個 用戶程序:50個 數據存儲:1000組數據 數據格式:.csv文件格式 波長范圍:320-1100 nm 波長準度:±1.5nm(波長范圍在340-900nm之間) 波長分辨率:1 nm 光譜帶寬: 5nm 波長校準:自動校準 波長選擇:自動選擇:基于所選擇的哈希程序:自動選擇:基于plus試劑瓶上印刷的條形碼; 手動選擇:從觸摸屏上選擇(存儲的程序除外) 防護等級:IP32 操作溫度:10-40℃ 相對濕度:相對濕度為80%,無冷凝 存儲要求:溫度:-40-60℃;濕度:相對濕度為80%,無冷凝 電源要求:外部供電:100-240V/50-60Hz,自動轉換 數據接口: USB 1.1 (電纜長度最長為3米) 用戶界面語言:英語、法語、西班牙語、葡萄牙語、中文、日文、韓語等 連接端口:1×USB A型; 1×USB B型 樣品池兼容性:1英寸方形池;1英寸圓形池;1cm方形池;1×5cm;13mm圓形池;16mm圓形池; 多光程1英寸/1厘米;Pour-Thru流通池,具有1英寸/1厘米光程;AccuVac 安瓿瓶 附件包括: 1對1英寸方形玻璃樣品池、 1個多功能樣品池適配器(適用于1英寸圓形/AccuVac安瓿瓶、1×1cm樣品池、多光程1英寸/1cm圓形樣品池)、通用型電源(100-240VAC,50-60Hz,具有可供歐盟、英國、美國和中國使用的插頭適配器)、存儲適配器的適配器盒、防塵罩、幫助指南軟件。 可 選: Hach Pour-Thru流通池組件、USB手持式條形碼掃描儀、外置的USB鍵盤、DataTransTM軟件 主機尺寸:368×144×359mm 主機重量:6.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數比色計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實驗室比色計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質實驗室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DR3800可見光分光光度計
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱蘇州多威儀器設備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地蘇州市
- 廠商性質其他
- 更新時間2025/3/12 8:32:23
- 訪問次數30
蘇州多威儀器設備有限公司,十多年深耕檢測儀器和耗材服務行業,提供與此相關的實驗室一站式解決方案。我們擁有專業的銷售團隊和優秀的技術工程師,不斷引進的實驗儀器設備,為客戶量身打造專屬的實驗室環境。主要服務領域涉及電子、汽車、化工、制藥、食品、質檢、環保等行業,以及高校、研究所等科研院校。主要代理的品牌及產品:一、溫控類產品、環境測試類產品Smartlab溫控箱體Binder德國賓得Nabertherm 馬弗爐Memmert美墨爾特Julabo優萊博THERMO賽默飛溫控ESPEC艾斯派克國產溫控品牌Terchy 環境試驗類儀器(恒溫恒濕、冷熱沖擊、交變熱濕、鹽霧試驗等)二、環境類儀器美國Clean水質儀器美國Hach意大利hanna德國WTW德國E+H瑞士METTLER三、重點品牌推薦Smartlab全系列溫控產品Clean全系列水質儀器Millipore 純水機/超純水機Brookfield粘度計/流變儀METTLER 梅特勒天平/水質檢測/水分、滴定儀Sartorius 賽多利斯天平/水分儀Retsch萊馳 篩分儀Anton Paar安東帕 密度/折光儀/微波消解儀X-rite愛色麗 色差儀Metrohm瑞士萬通水分/滴定儀Newlab/BLDC攪拌機攪拌機Olympus 奧林巴斯 顯微鏡三菱化學水分儀MK-350 便攜式光譜儀ATAGO 日本愛宕折光儀四、試驗機日本島津試驗機德國馬爾試驗機美國TABER試驗機美國阿試驗機美國威爾遜試驗機國產試驗機五、大型分析儀器SPECTRO德國斯派克:直讀光譜儀Agilent 美國安捷倫:氣相色譜儀waters 沃特世 :液相色譜儀Shimadzu.日本島津:分析儀器Beckmancoulter貝克曼:粒徑分析儀Thermo賽默飛離子色譜儀、光譜儀、氣相、液相色譜儀六、耗材及其他玻璃儀器:進口瓶口分配器,滴定管,瓶類等化學試劑:常規試劑,標準物質,色譜標樣等實驗耗材:移液器,手套、儀器配件等七、家具設備類客戶需求---勘察現場---設計圖紙---確認方案---制作安裝---驗收售后產品:臺、邊臺、通風柜(鋼制、PP材質)、藥品柜、鋼瓶柜、水斗臺、緊急噴淋洗眼器、天平臺等以及相關通風管路、水路的設計、施工。八、維修服務提供實驗室常規儀器的維修、保養服務,比如:哈希儀器,博勒飛粘度計、三菱水分儀,溫濕度記錄器等產品的維修服務。歡迎隨時聯系我們: :、6725063624H 服 務 熱 線:(我要儀器):info經營理念:誠信、專業、創新、寄語員工:儀器人生、品質生活企業精神:言敗的馬拉松精神(挑戰自我,,堅韌不拔,放棄)我們的目標:成為客戶實驗儀器設備解決方案的提供者,為客戶創造價值,和客戶一起成長,做您值得信賴的儀器設備供應商!
臺式溶氧儀
DR3800可見光分光光度計
DR3800可見光分光光度計 產品信息