分析天平 | ||
系列 | 型號 | 稱重/精度 |
AL分析天平 | AL104 | 110g/0.1mg |
AL204 | 210g/0.1mg | |
AL-IC分析天平 | AL104-IC | 110g/0.1mg |
AL204-IC | 220g/0.1mg | |
ML分析天平 | ML54 | 52g/0.1mg |
ML104 | 120g/0.1mg | |
ML204 | 220g/0.1mg | |
MS分析天平 | MS105 | 120g/0.01mg |
MS105DU | 42g/0.01mg;120g/0.1mg | |
MS205DU | 82g/0.01mg;220g/0.1mg | |
MS104S | 120g/0.1mg | |
MS204S | 220g/0.1mg | |
MS304S | 320g/0.1mg | |
XS微量分析天平 | XS3DU | 800mg/1ug;3.1g/10ug |
XS105DU | 41g/0.01mg;120g/0.1mg | |
XS205DU | 81g/0.01mg;220g/0.1mg | |
XS64 | 61g/0.1mg | |
XS104 | 120g/0.1mg | |
XS204 | 220g/0.1mg | |
XS204DR | 81g/0.1mg;220g/1mg | |
XP分析天平 | XP205 | 220g/0.01mg |
XP105DR | 31g/0.01mg;120g/0.1mg | |
XP205DR | 81g/0.01mg;220g/0.1mg | |
XP204 | 220g/0.1mg | |
XP504 | 520g/0.1mg | |
XP504DR | 101g/0.1mg;520g/1mg | |
XPU微量天平 | XP6U | 6.1g/0.1ug |
XP2U | 2.1g/0.1ug | |
XP6 | 6.1g/1ug | |
XP微量天平 | XP26 | 22g/1ug |
XP26DR | 5.1g/2ug;22g/0.01mg | |
XP56 | 52g/1ug | |
XP56DR | 11g/2ug;52g/0.01mg | |
精密天平 I | ||
系列 | 型號 | 稱重/精度 |
PL-L便攜式天平 | PL202-L | 210g/0.01g |
PL402-L | 410g/0.01g | |
PL602-L | 610g/0.01g | |
PL601-L | 610g/0.1g | |
PL1001-L | 1100g/0.1g | |
PL2001-L | 2100g/0.1g | |
PL4001-L | 4100g/0.1g | |
PL6001-L | 6100g/0.1g | |
PL6000-L | 6100g/1g | |
PL精密天平 | PL203 | 210g/0.001g |
PL303 | 310g/0.001g | |
PL403 | 410g/0.001g | |
PL2002 | 2100g/0.01g | |
PL3002 | 3100g/0.01g | |
PL4002 | 4100g/0.01g | |
PL4001 | 4100g/0.1g | |
PL-IC精密天平 | PL203-IC | 210g/0.001g |
PL303-IC | 310g/0.001g | |
PL403-IC | 410g/0.001g | |
PL2002-IC | 2100g/0.01g | |
PL3002-IC | 3100g/0.01g | |
PL4002-IC | 4100g/0.01g | |
ML精密天平 | ML203 | 220g/0.001g |
ML203E | 220g/0.001g | |
ML303 | 320g/0.001g | |
ML303E | 320g/0.001g | |
ML503 | 520g/0.001g | |
ML802 | 820g/0.01g | |
ML802E | 820g/0.01g | |
ML1502E | 1520g/0.01g | |
ML1602 | 1620g/0.01g | |
ML3002 | 3200g/0.01g | |
ML3002E | 3200g/0.01g | |
ML4002 | 4200g/0.01g | |
ML4002E | 4200g/0.01g | |
ML2001 | 2200g/0.1g | |
ML4001 | 4200g/0.1g | |
ML6001 | 6200g/0.1g | |
ML6001E | 6200g/0.1g | |
精密天平 II | ||
系列 | 型號 | 稱重/精度 |
MS精密天平 | MS303S | 320g/0.001g |
MS303SE | 320g/0.001g | |
MS403S | 420g/0.001g | |
MS603S | 620g/0.001g | |
MS1003S | 1020g/0.001g | |
MS1602S | 1620g/0.01g | |
MS1602SE | 1620g/0.01g | |
MS3002S | 3200g/0.01g | |
MS3002SE | 3200g/0.01g | |
MS4002S | 4200g/0.01g | |
MS4002SDR | 820g/0.01g4200g/0.1g | |
MS6002S | 6200g/0.01g | |
MS6002SDR | 1220g/0.01g6200g/0.1g | |
MS6001S | 6200g/0.1g | |
MS8001S | 8200g/0.1g | |
MS8001SE | 8200g/0.1g | |
XS EX天平 | XS204SX | 210g/0.1mg |
XS603SX | 610g/0.001g | |
XS1003SX | 1010g/0.001g | |
XS5003SXDR | 1000g/0.001g5100g/0.01g | |
XS4002SX | 4100g/0.01g | |
XS6002SX | 6100g/0.01g | |
XS4001SX | 4100g/0.1g | |
XS32001LX | 32100g/0.1g | |
XS64001LX | 64100g/0.1g | |
XS32000LX | 32100g/1g | |
XS64000LX | 64100g/1g | |
PSX2 XS Ex電源適配器所有XS X型號需配置2800 | ||
精密天平 III | ||
系列 | 型號 | 稱重/精度 |
XS S精密天平 | XS203S | 210g/0.001g |
XS403S | 410g/0.001g | |
XS603S | 610g/0.001g | |
XS603SDR | 120g/0.001g610g/0.01g | |
XS1003S | 1010g/0.001g | |
XS802S | 810g/0.01g | |
XS2002S | 2100g/0.01g | |
XS4002S | 4100g/0.01g | |
XS4002SDR | 800g/0.01g4100g/0.1g | |
XS6002S | 6100g/0.01g | |
XS6002SDR | 1200g/0.01g6100g/0.1g | |
XS4001S | 4100g/0.1g | |
XS6001S | 6100g/0.1g | |
XS8001S | 8100g/0.1g | |
XP S精密天平 | XP204S | 210g/0.1mg |
XP404S | 410g/0.1mg | |
XP404SDR | 80g/0.1mg410g/1mg | |
XP203S | 210g/0.001g | |
XP603S | 610g/0.001g | |
XP603SDR | 120g/0.001g610g/0.01g | |
XP1203S | 1210g/0.001g | |
XP2003SDR | 500g/0.001g2100g/0.01g | |
XP5003SDR | 1000g/0.001g5100g/0.01g | |
XP802S | 810g/0.01g | |
XP1202S | 1210g/0.01g | |
XP2002S | 2100g/0.01g | |
XP4002S | 4100g/0.01g | |
XP4002SDR | 800g/0.01g4100g/0.1g | |
XP6002S | 6100g/0.01g | |
XP6002SDR | 1200g/0.01g6100g/0.1g | |
XP8002S | 8100g/0.01g | |
XP10002S | 10100g/0.01g | |
XP10002SDR | 2000g/0.01g10100g/0.1g | |
XP2001S | 2100g/0.1g | |
XP4001S | 4100g/0.1g | |
XP6001S | 6100g/0.1g | |
XP8001S | 8100g/0.1g | |
XP10001S | 10100g/0.1g | |
大量程精密天平及快速水分測定儀 | ||
系列 | 型號 | 稱重/精度 |
MS L | MS12001L | 12200g/0.1g |
MS16001L | 16200g/0.1g | |
MS16001LE | 16200g/0.1g | |
MS32001L | 32200g/0.1g | |
MS32001LE | 32200g/0.1g | |
MS32000L | 32200g/1g | |
MS32000LE | 32200g/1g | |
XS L | XS8001L | 8100g/0.1g |
XS16001L | 16100g/0.1g | |
XS32001L | 32100g/0.1g | |
XS32001LDR | 6400g/0.1g32100g/1g | |
XS16000L | 16100g/1g | |
XS32000L | 32100g/1g | |
XP L | XP8001L | 8100g/0.1g |
XP16001L | 16100g/0.1g | |
XP32001L | 32100g/0.1g | |
XP32001LDR | 6400g/0.1g32100g/1g | |
XP64001L | 64100g/0.1g | |
XP16000L | 16100g/1g | |
XP32000L | 32100g/1g | |
XP64000L | 64100g/1g |
天平衡器
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱蘇州多威儀器設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地蘇州市
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時間2025/3/12 10:05:38
- 訪問次數(shù)28
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司,十多年深耕檢測儀器和耗材服務(wù)行業(yè),提供與此相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室一站式解決方案。我們擁有專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)和優(yōu)秀的技術(shù)工程師,不斷引進(jìn)的實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備,為客戶量身打造專屬的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。主要服務(wù)領(lǐng)域涉及電子、汽車、化工、制藥、食品、質(zhì)檢、環(huán)保等行業(yè),以及高校、研究所等科研院校。主要代理的品牌及產(chǎn)品:一、溫控類產(chǎn)品、環(huán)境測試類產(chǎn)品Smartlab溫控箱體Binder德國賓得Nabertherm 馬弗爐Memmert美墨爾特Julabo優(yōu)萊博THERMO賽默飛溫控ESPEC艾斯派克國產(chǎn)溫控品牌Terchy 環(huán)境試驗(yàn)類儀器(恒溫恒濕、冷熱沖擊、交變熱濕、鹽霧試驗(yàn)等)二、環(huán)境類儀器美國Clean水質(zhì)儀器美國Hach意大利hanna德國WTW德國E+H瑞士METTLER三、重點(diǎn)品牌推薦Smartlab全系列溫控產(chǎn)品Clean全系列水質(zhì)儀器Millipore 純水機(jī)/超純水機(jī)Brookfield粘度計/流變儀METTLER 梅特勒天平/水質(zhì)檢測/水分、滴定儀Sartorius 賽多利斯天平/水分儀Retsch萊馳 篩分儀Anton Paar安東帕 密度/折光儀/微波消解儀X-rite愛色麗 色差儀Metrohm瑞士萬通水分/滴定儀Newlab/BLDC攪拌機(jī)攪拌機(jī)Olympus 奧林巴斯 顯微鏡三菱化學(xué)水分儀MK-350 便攜式光譜儀ATAGO 日本愛宕折光儀四、試驗(yàn)機(jī)日本島津試驗(yàn)機(jī)德國馬爾試驗(yàn)機(jī)美國TABER試驗(yàn)機(jī)美國阿試驗(yàn)機(jī)美國威爾遜試驗(yàn)機(jī)國產(chǎn)試驗(yàn)機(jī)五、大型分析儀器SPECTRO德國斯派克:直讀光譜儀Agilent 美國安捷倫:氣相色譜儀waters 沃特世 :液相色譜儀Shimadzu.日本島津:分析儀器Beckmancoulter貝克曼:粒徑分析儀Thermo賽默飛離子色譜儀、光譜儀、氣相、液相色譜儀六、耗材及其他玻璃儀器:進(jìn)口瓶口分配器,滴定管,瓶類等化學(xué)試劑:常規(guī)試劑,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),色譜標(biāo)樣等實(shí)驗(yàn)耗材:移液器,手套、儀器配件等七、家具設(shè)備類客戶需求---勘察現(xiàn)場---設(shè)計圖紙---確認(rèn)方案---制作安裝---驗(yàn)收售后產(chǎn)品:臺、邊臺、通風(fēng)柜(鋼制、PP材質(zhì))、藥品柜、鋼瓶柜、水斗臺、緊急噴淋洗眼器、天平臺等以及相關(guān)通風(fēng)管路、水路的設(shè)計、施工。八、維修服務(wù)提供實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器的維修、保養(yǎng)服務(wù),比如:哈希儀器,博勒飛粘度計、三菱水分儀,溫濕度記錄器等產(chǎn)品的維修服務(wù)。歡迎隨時聯(lián)系我們: :、6725063624H 服 務(wù) 熱 線:(我要儀器):info經(jīng)營理念:誠信、專業(yè)、創(chuàng)新、寄語員工:儀器人生、品質(zhì)生活企業(yè)精神:言敗的馬拉松精神(挑戰(zhàn)自我,,堅(jiān)韌不拔,放棄)我們的目標(biāo):成為客戶實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備解決方案的提供者,為客戶創(chuàng)造價值,和客戶一起成長,做您值得信賴的儀器設(shè)備供應(yīng)商!
臺式溶氧儀
品牌:梅特勒-托利多分析天平系列型號稱重/精度AL分析天平AL104110g/0
天平衡器 產(chǎn)品信息
品牌:梅特勒-托利多