一、產(chǎn)品概述
Y43H活塞式蒸汽減壓閥是采用控制閥體內(nèi)的啟閉件的開度來調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量,將介質(zhì)的壓力降低,同時(shí)借助閥后壓力的作用調(diào)節(jié)啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內(nèi),在進(jìn)口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設(shè)定的范圍內(nèi),保護(hù)其后的生活生產(chǎn)器具。
二、適用范圍:
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
三、流量系數(shù)(Cv)::
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
四、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
最小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | GB12245-1989 | |||||
*:殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋 |
五、活塞式蒸汽減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
付閥瓣、付閥座、膜片主閥瓣、主閥座、活塞 | 不銹鋼 |
付閥彈簧、主閥彈簧 | 銘釩鋼 |
調(diào)節(jié)彈簧 | 硅錳鋼 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
六、活塞式蒸汽減壓閥主要外形尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||
L | H1 | H2 | ||
1.6 | 20 | 160 | 89 | 312 |
25 | 180 | 101 | 315 | |
32 | 200 | 107 | 320 | |
40 | 220 | 113 | 325 | |
50 | 250 | 120 | 335 | |
65 | 260 | 125 | 340 | |
80 | 310 | 140 | 360 | |
100 | 350 | 150 | 390 | |
125 | 400 | 190 | 415 | |
150 | 450 | 205 | 440 | |
200 | 500 | 220 | 475 | |
250 | 600 | 270 | 545 | |
300 | 800 | 335 | 575 | |
350 | 850 | 390 | 650 | |
400 | 900 | 430 | 705 | |
2.5 | 25 | 200 | 101 | 315 |
32 | 200 | 107 | 320 | |
40 | 220 | 113 | 325 | |
50 | 250 | 120 | 335 | |
65 | 260 | 125 | 340 | |
80 | 310 | 140 | 360 | |
100 | 350 | 150 | 390 | |
125 | 400 | 190 | 425 | |
150 | 450 | 210 | 445 | |
200 | 500 | 245 | 485 | |
250 | 600 | 270 | 545 | |
300 | 800 | 335 | 575 | |
350 | 850 | 390 | 650 | |
400 | 900 | 430 | 710 | |
4.0 | 25 | 200 | 101 | 315 |
32 | 220 | 107 | 320 | |
40 | 240 | 113 | 325 | |
50 | 270 | 120 | 335 | |
65 | 280 | 140 | 365 | |
80 | 330 | 150 | 385 | |
100 | 380 | 150 | 385 | |
125 | 450 | 190 | 425 | |
150 | 500 | 210 | 445 | |
200 | 560 | 245 | 485 | |
6.3 | 25 | 200 | 110 | 370 |
32 | 220 | 125 | 380 | |
40 | 240 | 130 | 395 | |
50 | 270 | 135 | 405 | |
65 | 300 | 145 | 410 | |
80 | 330 | 170 | 445 | |
100 | 380 | 175 | 455 | |
125 | 450 | 245 | 504 | |
150 | 500 | 280 | 555 | |
200 | 560 | 310 | 581 |
(法蘭尺寸PN1.6,PN2.5MPa按JB/T79-94標(biāo)準(zhǔn),PN4.0,PN6.4MPa按JB/T79-94標(biāo)準(zhǔn))