主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
閥瓣 | 橡膠組合件 |
彈簧 | 不銹鋼 |
性能規范
公稱壓力PN (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
強度壓力試驗(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封壓力(MPs) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
適用溫度°C | ≤80 | ||
適用介質 | 清水、污水、海水 | ||
緩閉時間 | ≤60 秒 |
主要尺寸表
DN(MM) | L | D | D1 | dn | n |
50 | 203 | 165 | 125 | 17.5 | 4 |
65 | 216 | 185 | 145 | 17.5 | 4 |
80 | 241 | 200 | 160 | 17.5 | 8 |
100 | 292 | 220 | 180 | 17.5 | 8 |
150 | 356 | 285 | 240 | 22 | 8 |
200 | 495 | 340 | 295 | 22 | 8 |
250 | 622 | 395 | 350 | 22 | 12 |
300 | 698 | 445 | 400 | 22 | 12 |
350 | 787 | 505 | 460 | 22 | 16 |
400 | 914 | 565 | 515 | 22 | 16 |
450 | 978 | 615 | 565 | 26 | 20 |
500 | 978 | 670 | 620 | 26 | 20 |
600 | 1295 | 780 | 725 | 30 | 20 |
橡膠瓣止回閥產品詳情