DRVZ止回閥要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | DRVZ |
公稱通徑 | 2"-12"(DN50-DN300) |
公稱壓力 | PN10/16/25 |
適用介質(zhì) | 清水 |
適用溫度 | -10℃~80℃ |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材質(zhì) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | GJS 500-7 | 墊片 | EPDM |
閥瓣 | GJS 500-7+EPDM | 閥瓣螺母 | ANSI 304 |
彈簧 | ANSI 304 | 導(dǎo)套 | C61900 |
O型圈 | NBR | 導(dǎo)流體 | GJS 500-7 |
閥桿 | ANSI 304 |
|
|
主要外形連接尺寸
公稱通徑 | L | D | D1 | N-φd | |||||||
DN(mm) | NPS(in) | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |
50 | 2" | 150 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-φ19 | 4-φ19 | 4-φ19 |
65 | 2.5" | 170 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-φ19 | 4-φ19 | 8-φ19 |
80 | 3" | 180 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ19 |
100 | 4" | 190 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ23 |
125 | 5" | 200 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ28 |
150 | 6" | 210 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ28 |
200 | 8" | 230 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ28 |
250 | 10" | 250 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-φ33 | 12-φ28 | 12-φ31 |
300 | 12" | 270 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-φ23 | 12-φ28 | 16-φ31 |
萊科閥門(天津)有限公司,一家坐落于天津的閥門制造廠家,本公司具備完整的生產(chǎn)工藝,獲得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 、TS、API、CE、CCCF等多項(xiàng)證書及各項(xiàng),為客戶提供保障。