產(chǎn)品特點:
1、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置上安裝。
2、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、90°運轉(zhuǎn)啟閉迅速。
3、操作扭矩小,省力輕巧。
4、達(dá)到密封,氣體試驗泄露為零。
5、選擇不同零部件材質(zhì),可適用多種介質(zhì)。
6、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
7、啟閉試驗次數(shù)多達(dá)數(shù)萬次、壽命長。
性能規(guī)范
公稱通徑 | 50(2") ~300 (12") | ||
公稱壓力 | 1.0 | 1.6 | |
試驗壓力 | 殼體 | 1.1 | 1.76 |
密封 | 1.5 | 2.4 | |
適用溫度 | -15-+150 | ||
適用介質(zhì) | 淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等 |
主要尺寸表
DN | A | B | C | E | L | H | a | D1 | D2 | D3 | D4 | N-D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | |
mm | inch | |||||||||||||||||
50 | 2" | 280 | 161 | 42.04 | 52.9 | 32 | 9.52 | 45° | 83 | 11 | 52.6 | 120 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 100 | 12.6 |
65 | 21/2" | 303 | 175 | 44.68 | 64.5 | 32 | 9.52 | 45° | 83 | 11 | 64.3 | 136.13 | 4-26.6 | 70 | 10 | 102 | 120 | 12。6 |
80 | 3" | 315 | 181 | 45.21 | 78.8 | 32 | 9.52 | 45°/22.5° | 83 | 11 | 78.8 | 152.4/160.0 | 4-24/4-18 | 70 | 10 | 102 | 127 | 12.6 |
100 | 4" | 353 | 200 | 52.07 | 104 | 32 | 11.11 | 45°/22.5° | 83 | 11 | 104 | 177.8/185.16 | 4.17.5/4-25.8 | 70 | 10 | 102 | 156 | 15.77 |
125 | 5" | 379 | 213 | 54.36 | 123.3 | 32 | 12.7 | 22.5° | 83 | 11 | 123.3 | 215.01 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 190 | 18.92 |
150 | 6" | 404 | 226 | 55.75 | 155.6 | 32 | 12.7 | 22.5° | 83 | 11 | 155.7 | 238.12 | 4-25 | 70 | 10 | 102 | 212 | 18.92 |
200 | 8" | 487 | 260 | 60.58 | 202.5 | 45 | 15.87 | 15°/22.5° | 127 | 14 | 202.4 | 296.07 | 4-23/4-26 | 102 | 12 | 152 | 268 | 22.1 |
250 | 10" | 547 | 292 | 65.63 | 250.5 | 51 | - | 22.5°/15° | 127 | 14 | 250.4 | 357 | 4-22/4-29 | 102 | 12 | 152 | 325 | 28.45 |
300 | 12" | 631 | 337 | 76.9 | 301.6 | 51 | - | 15° | 127 | 14 | 301.5 | 406.4/431.8 | 4-30.2/4-25.4 | 102 | 12 | 152 | 403 | 28.45 |
對夾蝶閥產(chǎn)品詳情