LKD830 對夾式高性能蝶閥產品詳情圖
主要零件與材質
序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | WCB,CF8,CF8M,CF3M | 9 | 填料組 | PTFE,RPTFE,PPL | 17 | 底蓋螺栓 | WCB,CF8 |
2 | 閥板 | CF8,CF8M,CF3M | 10 | 填料墊 | 316 | 18 | 雙頭螺栓 | GB3098.18.8級GB3098.1A2-70級 |
3 | 嵌件 | 20#,304,316,316L | 11 | 擋圈 | 316 | 19 | 彈簧墊圈 | WCB,316 |
4 | 密封圈 | PTFE,RPTFE,PPL | 12 | 上軸套 | 316+RPTFE | 20 | 六角螺母 | GB3098.18.8級GB3098.1A2-70級 |
5 | 填料壓蓋 | CF8 | 13 | 下軸套 | 316+RPTFE | 21 | 嵌件螺栓 | WCB,CF8 |
6 | 壓圈 | 316 | 14 | 底蓋軸承 | Gr15軸承鋼 | 22 | 銘牌 | 316 |
7 | 閥桿 | 17-4PH | 15 | 底蓋墊片 | PTFE,RPTFE,PPL | 23 | 銘牌鉚釘 | 316 |
8 | 鍥銷 | 17-4PH | 16 | 底蓋 | WCB,CF8,CF8M |
|
|
|
LKD830 對夾式高性能蝶閥圖紙
LKD830 2"~8"(DN50~200) Class 300LB主要外形連接尺寸
NPS | DN | K | G | P | W | A | B | L1 | L2 | E | N | M | H | X | S |
2" | 50 | 80 | 124 | 186 | 43 | 96 | 127 | 125.5 | 22.35 | M10 | 8 | φ19 | 14 | φ11.8 | 9 |
2.5" | 65 | 111 | 193 | 276 | 49 | 118 | 149.2 | 125.5 | 22.35 | M10 | 8 | φ22 | 27 | φ15.5 | 11.2 |
3" | 80 | 121 | 203 | 297 | 49 | 132 | 168.3 | 125.5 | 22.35 | M10 | 8 | φ22 | 27 | φ15.5 | 11.2 |
4" | 100 | 133 | 215 | 325 | 54 | 157 | 200 | 125.5 | 22.35 | M10 | 8 | φ22 | 27 | φ15.5 | 11.2 |
5" | 125 | 135 | 217 | 344 | 57 | 186 | 235 | 125.5 | 22.35 | M10 | 8 | φ22 | 27 | φ15.5 | 11.2 |
6" | 150 | 175 | 257 | 410 | 59 | 217.5 | 269.9 | 125.5 | 22.35 | M10 | 12 | φ22 | 27 | φ21.9 | 15.9 |
8" | 200 | 213 | 295 | 475 | 73 | 273 | 330.2 | 142.75 | 37.34 | M12 | 12 | φ26 | 28 | φ28.2 | 20.6 |
LKD830 10"~24"(DN250~600) Class 300LB主要外形連接尺寸
NPS | DN | K | G | P | W | A | B | L1 | L2 | E | N | M | T | h | H | X | S |
10" | 250 | 254 | 347 | 569 | 83 | 327 | 387.4 | 142.75 | 37.34 | M12 | 16 | φ29 | M27 | 通孔 | 33 | φ34.7 | 23.7 |
12" | 300 | 283 | 380 | 664 | 92 | 385 | 450.8 | 142.75 | 37.34 | M12 | 16 | φ32 | M30 | 通孔 | 35 | φ34.93 | 28.7 |
14" | 350 | 325 | 413 | 699 | 117 | 445 | 514.4 | 203.2 | 82.55 | M14 | 20 | φ32 | M30 | 28 | 40 | φ46 | 41.4 |
16" | 400 | 350.5 | 438.5 | 773.5 | 133 | 505 | 571.5 | 203.2 | 82.55 | M14 | 20 | φ35 | M33 | 32 | 41 | φ47 | 41.4 |
18" | 450 | 424.4 | 517 | 884 | 149 | 550 | 628.6 | 254 | 82.55 | M16 | 24 | φ35 | M33 | 32 | 41 | φ54.1 | 41.4 |
20" | 500 | 447 | 540 | 975 | 159 | 610 | 685.8 | 254 | 82.55 | M20 | 24 | φ35 | M33 | 32 | 50.8 | φ70 | 50.8 |
24" | 600 | 501 | 615 | 1098 | 181 | 718 | 812.8 | 254 | 82.55 | M20 | 24 | φ42 | M39 | 38 | 50.8 | φ83 | 51 |
萊科閥門(天津)有限公司,一家坐落于天津的閥門制造廠家,本公司具備完整的生產工藝,獲得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 、TS、API、CE、CCCF等多項證書及各項,為客戶提供保障。