產品特點
ZJHP精小型氣動單座調節閥由氣動多彈簧薄膜執行機構和低流阻單座閥組成,新型執行機構高度低、重量輕、裝較簡便,新型閥體結構緊湊、流道通暢,具有大的流量系數,有可靠的動作特征,微小的閥座泄露、精確的流量特性、寬大的可調 范圍特點。
主要性能規范
調節機構主要技術參數
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
公稱壓力(MPa) | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -15~200、-40~250(常溫型)、230~450(中溫型) | |||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB/T78,鑄鋼法蘭尺寸按JB/T79 | |||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型按JB/T77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||||
閥體材質 | PN(MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450),ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | |||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||
氣源接頭 | M16*1.5 |
注:可為用戶提供ANSI、API、JIS等國外法蘭標準的產品,結構長度也可按用戶需要確定。
執行機構主要技術參數
型號 | ZHA/ZHB-22 | ZHA/ZHB-23 | ZHA/ZHB-34 | ZHA/ZHB-45 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100 |
氣動單座調節閥圖紙
氣動單座調節閥主要外形連接尺寸
公稱通徑 (DN) | L | H | H1 | 重量(Kg) | φA | |||||||
PN6/16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6/16 | PN40/64 | ||
20 | 184 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 418 | 578 | 56 | 70 | 78 | 24 | 31 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 475 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 102 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
125 | 410 | 425 | 440 | 864 | 1122 | 120 | 125 | 135 | 148 | 120 | 140 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 175 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 620 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | |
250 | 650 | 670 | 690 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 740 | 770 | 800 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
氣動單座調節閥主要零件材質
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體/閥蓋 | HT200 | -15~200℃ |
WCB | -20~425℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -40~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
閥芯/閥座 | 1Cr18Ni9 | -40~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550℃ | |
填料 | 聚四氟乙烯 PTFE | -40~200℃ |
膜片 | 丁腈橡膠夾增強滌淪織物 |
|
壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
|
膜蓋 | A3 |
|