MZ45X直埋式彈性座封閘閥技術參數
型號 | MZ45X-10Q | MZ45X-16Q |
公稱壓力(PN) | 10 | 16 |
密封試驗(MPa) | 1.1 | 1.76 |
殼體試驗(MPa) | 1.5 | 2.4 |
適用溫度(≤℃) | 80 | 80 |
適用介質 | 水 |
主要零件材質
零件名稱 | 材質 |
閥體/閥蓋 | 球墨鑄鐵 |
閘板 | 球墨鑄鐵包橡膠 |
伸縮桿 | 不銹鋼 |
伸縮套/地埋盒 | ABS塑料/球墨鑄鐵 |
閥桿螺母 | 銅合金 |
MZ45X直埋式彈性座封閘閥主要外形連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | |||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
50 | 178 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 19 | 19 | 4-19 | 4-19 |
65 | 190 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 19 | 19 | 4-19 | 4-19 |
80 | 203 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 19 | 19 | 8-19 | 8-19 |
100 | 229 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 19 | 19 | 8-19 | 8-19 |
125 | 254 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 19 | 19 | 8-23 | 8-23 |
150 | 267 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 19 | 19 | 8-23 | 8-23 |
200 | 292 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 20 | 20 | 8-23 | 12-23 |
250 | 330 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 22 | 22 | 12-23 | 12-28 |
300 | 356 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 24.5 | 24.5 | 12-23 | 12-28 |
350 | 381 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 24.5 | 26.5 | 16-23 | 16-28 |
400 | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 24.5 | 28 | 16-28 | 16-31 |
萊科閥門(天津)有限公司,一家坐落于天津的閥門制造廠家,本公司具備完整的生產工藝,獲得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 、TS、API、CE、CCCF等多項證書及各項,為客戶提供保障。