產(chǎn)品特點
1、產(chǎn)品設(shè)計制造符合標(biāo)準(zhǔn)要求,密封可靠,性能優(yōu)良;
2、結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊合理,造型美觀;
3、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動軸承,啟閉輕松;
4、閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
美標(biāo)鑄鋼閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 對焊連接尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗與檢驗 |
API 600 | ANSI B16.10 | ASME B16.5/B16.47 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
美標(biāo)鑄鋼閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力 | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.0 | 9367 | 46.8 | 6873 |
美標(biāo)鑄鋼閘閥主要零件材質(zhì)
閥體/閥蓋/閥瓣 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
WCB | 20Cr13 | 13CrSTL 本體材料 PTFE 尼龍 | 增強柔性石墨13Cr柔性石墨 SFB-2 08軟鋼 F304 F316 F304L F316L | NBR/FPM 柔性石墨增強柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoAl25Cr2Mov | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤600 | 硝酸、醋酸、尿酸 | |||
CF3 | F316 | |||||
CF8M | F304L | |||||
CF3M | F316L |
美標(biāo)鑄鋼閘閥圖紙
美標(biāo)鑄鋼閘閥Class 150Lb主要外形連接尺寸
磅級 Class | NPS(in) | DN(mm) | L | d | H | H1 | W | W1 | WT(kg) | |||
RF | RTJ | BW | 手輪 | 傳動裝置 | ||||||||
Class150 | 1/2 | 15 | 108 | 119 | 108 | 15 | 195 | - | 120 | - | 4 | - |
3/4 | 20 | 117 | 130 | 117 | 19 | 210 | - | 120 | - | 5 | - | |
1 | 25 | 127 | 140 | 127 | 25 | 240 | - | 140 | - | 7 | - | |
1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 140 | 32 | 300 | - | 180 | - | 10 | - | |
1 1/2 | 40 | 165 | 178 | 165 | 38 | 395 | - | 200 | - | 14 | - | |
2 | 50 | 216 | 191 | 216 | 49 | 400 | - | 200 | - | 19 | - | |
2 1/2 | 65 | 241 | 203 | 241 | 62 | 435 | - | 200 | - | 25 | - | |
3 | 80 | 282 | 216 | 282 | 74 | 515 | - | 250 | - | 33 | - | |
4 | 100 | 305 | 241 | 305 | 100 | 595 | - | 280 | - | 49 | - | |
5 | 125 | 381 | 267 | 381 | 127 | 725 | - | 280 | - | 62 | - | |
6 | 150 | 403 | 279 | 403 | 150 | 780 | 820 | 300 | 310 | 77 | 104 | |
8 | 200 | 419 | 305 | 419 | 201 | 975 | 1020 | 350 | 310 | 123 | 150 | |
10 | 250 | 457 | 343 | 457 | 282 | 1150 | 1200 | 400 | 310 | 188 | 215 | |
12 | 300 | 502 | 368 | 502 | 303 | 1380 | 1430 | 450 | 310 | 288 | 315 | |
14 | 350 | 572 | 394 | 572 | 354 | 1545 | 1580 | 500 | 310 | 385 | 435 | |
16 | 400 | 610 | 419 | 610 | 385 | 1733 | 1780 | 500 | 460 | 500 | 552 | |
18 | 450 | 660 | 445 | 660 | 436 | 1915 | 1990 | 500 | 460 | 601 | 653 | |
20 | 500 | 711 | 470 | 711 | 487 | 2122 | 2220 | 600 | 460 | 764 | 816 | |
24 | 600 | 813 | 521 | 813 | 589 | 2520 | 2600 | 600 | 460 | 1007 | 1185 | |
26 | 650 | 864 | - | 864 | 633 | - | 2800 | - | 600 | - | 1550 | |
28 | 700 | 914 | - | 914 | 684 | - | 3050 | - | 600 | - | 1880 | |
30 | 750 | 914 | - | 914 | 735 | - | 3130 | - | 600 | - | 2300 | |
32 | 800 | 965 | - | 965 | 779 | - | 3280 | - | 600 | - | 2550 |
美標(biāo)鑄鋼閘閥Class 300~600Lb主要外形連接尺寸
磅級 Class | NPS(in) | DN(mm) | L |