明桿消性座封閘閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN50-600mm |
公稱壓力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
工作溫度 | 0-80℃ |
密封壓力 | 2.0倍公稱壓力 |
閥體耐壓 | 4.0倍公稱壓力 |
適用介質(zhì) | 水、油、氣 |
主要外形連接尺寸
DN | L | D1 | D2 | N-φd | (全關(guān)) Hmin | (全開) Hmax | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
50 | 178 | 135 | 135 | 125 | 125 | 4-19 | 4-19 | 322 | 374 |
65 | 190 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4-19 | 4-19 | 332 | 398 |
80 | 203 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8-19 | 8-19 | 350 | 429 |
100 | 229 | 220 | 220 | 180 | 180 | 8-19 | 8-19 | 420 | 524 |
125 | 254 | 250 | 250 | 210 | 210 | 8-19 | 8-19 | 420 | 524 |
150 | 267 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 | 581 | 736 |
200 | 292 | 340 | 340 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 | 736 | 942 |
250 | 330 | 405 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 882 | 1013 |
300 | 356 | 460 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 1009 | 1117 |
350 | 381 | 520 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 1300 | 1655 |
400 | 406 | 580 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 1380 | 1805 |
萊科閥門(天津)有限公司,一家坐落于天津的閥門制造廠家,本公司具備完整的生產(chǎn)工藝,獲得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 、TS、API、CE、CCCF等多項證書及各項,為客戶提供保障。