申達(dá)SE-1000伺服節(jié)能注塑機(jī)
SE系列(SE90-SE2800)使用高性能同步伺服電機(jī)驅(qū)動定量泵,組成壓力、速度閉環(huán)伺服動力控制系統(tǒng),控制精度高,響應(yīng)速度快,靈敏度高,運(yùn)行噪聲低,節(jié)能環(huán)保,節(jié)能可達(dá)20%-80%。
型 號 ITEM | SE—1000 | ||||
A | B | C | |||
注射裝置 INJECTION UNIT |
| ||||
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 100 | 110 | 120 |
螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 |
理論容量 | Shot Size(Theoretical) | Cm3 | 3802 | 4600 | 5482 |
注射重量 | Injection Weight(PS) | g | 3473 | 4199 | 5003 |
注射速率 | Injection Rate | g/s | 663.6 | 803 | 955.6 |
塑化能力 | Plasticizing Capacity | g/s | 83.6 | 101.2 | 120.4 |
注射壓力 | Injection Pressure | MPa | 206 | 170 | 143 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw Speed | rpm | 0-100 | ||
合模裝置 CLAMPING UNIT |
| ||||
合模力 | Clamp Tonnage | KN | 1000 | ||
移模行程 | Toggle Stroke | mm | 1150 | ||
拉桿內(nèi)距 | Space Between Tie Bars | mm | 1180*1180 | ||
zui大模厚 | Max.Mold Height | mm | 1100 | ||
zui小模厚 | Min.Mold Height | mm | 400 | ||
頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 320 | ||
頂出力 | Ejector Tonnage | KN | 200 | ||
頂出桿根數(shù) | Ejector Number | PC | 21 | ||
其他 OTHERS |
| ||||
zui大油泵壓力 | Max.Pump Pressure | MPa | 16 | ||
油泵馬達(dá) | Pump Motor Power | Kw | 89 | ||
電熱功率 | Heater Power | Kw | 51.9 | ||
外形尺寸 | Machine Dimension(LxH) | m | 12.0*2.9*2.6 | ||
重量 | Mchine Weight | t | 58 | ||
料斗容積 | Hopper Capacity | Kg | 100 | ||
容積 | Oil Tank Capacity | l | 2200 |