佳凌牌圓形冷卻水塔型號(hào)及技術(shù)參數(shù)表: | | | | | | | | | | | |||||
NCT | 流量 | 電機(jī) | 凈重 | 運(yùn)行 重量 | 出水 /入水 | 滿水 /排水 | 塔體高度 | 殼身高度 | 水盆高度 | 出/入水高度 | 風(fēng)扇 直徑 | 水盆 直徑 | 基礎(chǔ) 高度 | 中心 直徑 | 螺絲 |
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | OF/DR | TH | CH | WH | IN/OH | ED | WD | FH | BC | BD | |
8 | 6.2 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
10 | 7.8 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
15 | 12 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
20 | 16 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
25 | 20 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9X3 |
30 | 23 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
40 | 31 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
50 | 39 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9X4 |
60 | 47 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
80 | 63 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
100 | 78 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
125 | 98 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
150 | 117 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
175 | 137 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
200 | 156 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
225 | 176 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
250 | 195 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
300 | 234 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
350 | 237 | 7.5 | 1800 | 3970 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
400 | 312 | 11 | 2840 | 5740 | 200/200 | 80/80 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5600 | 400 | 2205 | 16X24 |
500 | 329 | 11 | 2900 | 5800 | 250/250 | 100/100 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5600 | 400 | 2205 | 16X24 |
600 | 468 | 15 | 3950 | 9350 | 250/250 | 100/100 | 5310 | 2430 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6600 | 400 | 2543 | 25X32 |
700 | 547 | 18.5 | 4050 | 9450 | 250/250 | 100/100 | 5510 | 2630 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6600 | 400 | 2543 | 25X32 |
800 | 626 | 22 | 4700 | 11900 | 300/300 | 100/100 | 5660 | 2680 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7600 | 400 | 2870 | 25X32 |
1000 | 781 | 22 | 4900 | 12100 | 300/300 | 100/100 | 5860 | 2880 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7600 | 400 | 2870 | 25X32 |
以上參數(shù)若有變更恕不另行通知 | | | | | | | | | | | |
供應(yīng):方型冷水塔
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱東莞卡立亞自動(dòng)化科技有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)100T
- 所 在 地東莞市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2017/7/6 20:34:35
- 訪問次數(shù)1401
德國CALIYA公司總部位于德國柏林和慕尼黑,公司投資總額1000萬美元,占地面積45畝,員工500多人。
簡介:
德國卡立亞公司創(chuàng)立于1895年,是自動(dòng)化工控系統(tǒng)領(lǐng)域的*企業(yè)。公司自成立以來,一直致力于塑料工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)及整套設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn),客戶遍及歐美,行業(yè)涉及航空、石油、精密儀器、醫(yī)療、IT業(yè)以及光通訊。公司始終堅(jiān)持以客戶為導(dǎo)向,以*技術(shù)為支承,以腳踏實(shí)地為根本,深得客戶信賴,業(yè)務(wù)呈逐年增長勢(shì)態(tài)。卡立亞于19世紀(jì)末進(jìn)入中國,多年來以創(chuàng)新的技術(shù)、*的解決方案和產(chǎn)品堅(jiān)持不懈地對(duì)中國的發(fā)展提供全面支持,并以出眾的品質(zhì)和令人信賴的可靠性、*的技術(shù)成就、不懈的創(chuàng)新追求,確立了在中國市場的地位。2000-2010年,卡立亞在中國的總營收達(dá)到11.8億歐元,卡立亞已經(jīng)發(fā)展成為中國社會(huì)和經(jīng)濟(jì)不可分割的一部分,并竭誠與中國攜手合作,共同致力于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
CALIYA公司素以勇于創(chuàng)新、產(chǎn)品性能過硬著稱于世,在其多年歷史中開發(fā)了多種高品質(zhì)產(chǎn)品。經(jīng)過多年發(fā)展,現(xiàn)已成為亞洲較大的塑料工業(yè)設(shè)備制造商之一。其產(chǎn)品銷售和服務(wù)開始遍及整個(gè)歐亞,并在美國和日本成立了*海外辦事處,如今已成為多元化跨國公司,
研發(fā)生產(chǎn)能力
高效、節(jié)能、環(huán)保、自動(dòng)化一直是產(chǎn)品的研發(fā)方向。公司十分重視研發(fā)設(shè)計(jì),在2008年設(shè)立研發(fā)中心,配備*的歐美裝配及檢測(cè)設(shè)備,建立了一支現(xiàn)有研發(fā)人員50多人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),專注于產(chǎn)品的性能改良和新產(chǎn)品開發(fā)。通過研發(fā)設(shè)計(jì),生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高,不斷開發(fā)推出新產(chǎn)品。技術(shù)水平處于同行業(yè)領(lǐng)前地位,被評(píng)為廣東省*。公司年生產(chǎn)除濕干燥機(jī)、塑料粉碎機(jī)、冷水模溫機(jī)、自動(dòng)化手臂及工業(yè)機(jī)器人等各類塑料設(shè)備近3.5萬臺(tái),產(chǎn)量居亞洲前三。
總部運(yùn)營能力
銷售管理系統(tǒng)化,卡立亞公司為打造化大企業(yè),于2009年在東莞設(shè)立銷售總部。把50多個(gè)國家和地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)籌由東莞卡立亞進(jìn)行組織運(yùn)營。集合接發(fā)訂單、物流配送、財(cái)務(wù)結(jié)算、服務(wù)跟蹤四大職能。并斥巨資從德國引進(jìn)電子信息系統(tǒng)ERP,實(shí)行系統(tǒng)化、數(shù)字化的銷售管理,使銷售業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張,銷售成本降低。
品牌意識(shí)
近年來,市場競爭日益增強(qiáng),卡立亞為增強(qiáng)企業(yè)競爭力,擴(kuò)大產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的度和影響力,十分注重產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)。在抓好產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),致力于創(chuàng)建名標(biāo),大力宣傳推廣公司品牌,使公司品牌成為同行業(yè)。2010年“卡立亞”商標(biāo)被認(rèn)定為廣東省,現(xiàn)正在創(chuàng)建申報(bào)中國產(chǎn)品和。
未來展望
“卡立亞””立足歐亞!近年來該公司給力轉(zhuǎn)型升級(jí),取得顯著成效,業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大。展望未來!我們有信心成為您的選擇,希望能與各行業(yè)攜手共進(jìn),共創(chuàng)美好的明天。