型號 | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 |
螺桿直徑 | ¢45mm | ¢50mm | ¢55mm |
螺桿內外徑比 | 30:1(L/D) | 30:1(L/D) | 30:1(L/D) |
螺桿中心軸速度 | 10-120 rpm | 10-120 rpm | 10-120 rpm |
模頭厚度 | 60、80、120 | 60、80、160 | 120、160、200220 |
產品厚度 | 0.003-0.12mm | 0.003-0.12mm | 0.003-0.12mm |
產品折疊寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm、1200m |
主要電機產品 | 11kw | 13kw | 15kw |
加熱功率 | 14.3kw | 16kw | 18kw |
產量 | 20-35kg/h | 20-40kg/h | 25-50kg/h |
機器重量 | ≈1.8T | ≈1.9T | ≈2T |
外形尺寸 (L ) | 4500 300 200mm | 4500 500 200mm | 4500 700 200mm |
管材生產線,管材設備,板材生產線,管材機械,塑料機械:extruder55@yifengjixie.com