本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證 準確數據資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性物性說明
ALTECH® PC B 1000/576 | ALBIS PLASTIC GmbH | PC | |
ALTECH® PC C 1000/100 | ALBIS PLASTIC GmbH | PC | |
Apec® 1745 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
ASTALON™ E2001R | Marplex Australia Pty. Ltd. | PC | |
ASTALON™ H3000 | Marplex Australia Pty. Ltd. | PC | |
ASTALON™ S1000 | Marplex Australia Pty. Ltd. | PC | |
ASTALON™ S2000 | Marplex Australia Pty. Ltd. | PC | |
ASTALON™ S3000 | Marplex Australia Pty. Ltd. | PC | |
CALIBRE™ 2060-6 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 2061 HD 15 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 2061-10 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 2061-15 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 2061-22 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 2061-6 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 5101-15 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 5101-8 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 5201-12 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ 5201-8 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2081 HD-15 2 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2081-10 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2081-15 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2081-22 | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2081-6LR | Styron LLC | PC | |
CALIBRE™ MEGARAD™ 2091-15 | Styron LLC | PC | |
Clariant PC PC-1700G10FR | Clariant Performance Plastics | PC | |
ColorRx® FRPC-1000NB | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-0700RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-1000NB | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-1000RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-1300RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-1500NB | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-1500RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-2000NB | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-2000RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC2-1500RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-2500RXR | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
ColorRx® PC-4000RX | LTL Color Compounders, Inc. | PC | |
Diamond PC 1229M | Network Polymers, Inc. | PC | |
Durolon® HFR1700 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® HFR1900 CR010 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® I2600 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® I2620 CR020 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® I2700 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IN2700 CR010 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2000 CR010 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2000 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2200 CR010 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2200 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2500 CR010 | Unigel Plásticos | PC | |
Durolon® IR2500 | Unigel Plásticos | PC | |
Electrafil® M-2386 | Lehmann & Voss & Co. | PC | |
ENVIROPLAS® PC ENV12-NC230 | ENVIROPLAS®, Inc. | PC | |
Iupilon® EB-3001R | Mitsubishi Engineering-Plastics Corp | PC | |
Iupilon® RS1001R | Mitsubishi Engineering-Plastics Corp | PC | |
Iupilon® RS3001R | Mitsubishi Engineering-Plastics Corp | PC | |
LEXAN™ HP1 resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP1 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP1 resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP1HF resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP1HF resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP1HF resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP1NREU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP1R resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP1R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP1R resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP1REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP2 resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP2 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP2 resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP2C resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP2EU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP2JP resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP2NR resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP2NR resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP2NR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP2R resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP2R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP2REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP3AEU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP3NREU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP3REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP4 resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP4 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP4EU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP4NR resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP4NR resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP4NR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP4R resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP4R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP4R resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP4REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP6 resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP6NR resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HP6NR resin | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | PC | |
LEXAN™ HP6NR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP6REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP8REU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | |
LEXAN™ HP9NR resin | SABIC Innovative Plastics | PC | |
LEXAN™ HPB3144G resin | SABIC Innovative Plastics | PC |
總體 | ||||
材料狀態 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區 |
| |||
填料/增強材料 |
| |||
添加劑 |
| |||
性能特點 |
| |||
用途 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.25 | ASTM D792 | |
收縮率 - 流動 (0.125 in) | 0.0030 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.11 | % | |
飽和 | 0.30 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 計秤 | 91 | ||
R 計秤 | 119 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 (屈服) | 9500 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 8.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 500000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 (屈服) | 15500 | psi | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.250 in) | 2.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.250 in) | 30 | ft·lb/in | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
66 psi, 未退火 | 295 | °F | |
264 psi, 未退火 | 290 | °F | |
線形膨脹系數 - 流動 | 0.000017 | in/in/°F | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 6.0E+16 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 460 | V/mil | ASTM D149 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 250 | °F | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
螺筒后部溫度 | 580 到 650 | °F | |
螺筒中部溫度 | 580 到 650 | °F | |
螺筒前部溫度 | 580 到 650 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 580 到 620 | °F | |
模具溫度 | 180 到 250 | °F | |
背壓 | 50.0 到 100 | psi | |
螺桿轉速 | 45 到 75 | rpm |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
醫療/護理用品料:PC, 瑞士科萊恩 ,PC-1700G10FR其它產品
醫療/護理用品料:PC, 瑞士科萊恩 ,PC-1700G10FR
醫療/護理用品料:PC, 美國陶氏 , 5201-8
醫療/護理用品料:PC, 美國陶氏 ,5101-8
醫療/護理用品料:PC, 美國陶氏 ,5101-15
醫療/護理用品料:PC, 2061-6
醫療/護理用品料:PC, 2061-22
醫療/護理用品料:PC, 2061-15
醫療/護理用品料:PC,2061-10
醫療/護理用品料:PC,2061 HD 15
醫療/護理用品料:PC,2060-6