參數(shù) | SJK-105 | SJK-125 | SJK-150 | |
擠出機 | 螺桿直徑(mm) | 105 | 125 | 150 |
長徑比 | 18:1 | 15:1 | 12:1 | |
驅(qū)動功率(kw) | 18.5(7.5) | 22(7.5) | 37(7.5) | |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 100-120 | 120-130 | 150-160 | |
配粉碎機型號 | SP-450 | SP-450 | SP-450 | |
機組總功率(kW) | 40 | 50 | 60 | |
外型尺寸(mm) | 3500*1100*650 | 4200*1300*720 | 5500*1380*850 |
:侯旭江
:86-
傳真號碼:86
地址:中國 山東 煙臺 萊州市
上下機造粒機其它產(chǎn)品
上下機造粒機
破碎洗料機
塑料破碎機
聚苯泡沫造粒機
水洗再生塑料造粒機
PVC熱風熱切造粒機
造粒機組
泡沫造粒機
主付機式造粒機
廢舊塑料破碎機