品名:聚酰胺6或尼龍6(PA6)


SCHULAMID® 6 GB 15 LS | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GB 30 LS | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GB 30 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GBF 3010 H | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GBF 3015 FR 4 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GBF 3026 H BLACK 96.8069 LW | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 FR 4 K1681 BLACK 96.8076 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 FR 4 K1681 DEEP BLACK 96.8086 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 FR 4 K1681 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HI BM | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HI K2073 SCHWARZ 96.8001 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HV | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 20 H LS | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 25 FR 2 A | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 25 FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 25 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 FR 2 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 FR 4 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 FR2 A LM WEISS 96.0342 LM | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 GID LS | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 GID | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 H BLACK REC | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 H LW | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 H | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 HI K1871 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 HI WIT | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 HI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 TC | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 35 H BLACK REC | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 35 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 40 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 50 TSU | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 50 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 HV 0 H FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 HV 11 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 HV 2 FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MBF 6010 H | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MGF 45 FR 6 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MKF 3010 H | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MKF 3010 HI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MKF 4015 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MT 25 FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MT 30 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 13 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR 4 K1681 BLACK 96.8076 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR 4 K1681 DEEP BLACK 96.8086 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR 4 K1681 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV HI K1893 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV HI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV SHI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 NV 12 FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 NV 12 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 NV SI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® B 6 MKF 4015 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® B 6 MV | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® T MV | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULATEC® TinCo 50 | A. Schulman Europe | 尼龍 |
產(chǎn)品說明 | |
Medium viskosity flame-retardant Polyamide 6 grade;halogen- and phosphorus-free | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet |
UL 黃卡 2 | E86615-252169 |
搜索 UL 黃卡 | A. Schulman EuropeSCHULAMID® |
供貨地區(qū) | 北美洲非洲和中東拉丁美洲南美洲歐洲亞太地區(qū) |
性能特點(diǎn) | 磷含量,低(到無)無鹵中等粘性阻燃性能 |
UL 檔案號 | E86615 |
加工方法 | 注射成型 |
樹脂ID (ISO 1043) | PA 6 FR() |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.17 | -- | g/cm3 | ISO 1183/A |
粘數(shù) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 3400 | 1100 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 80.0 | 38.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 3.0 | 28 | % | ISO 527-2/1A/50 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 6.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 8.0 | 13 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | ||||
-- | 220 | -- | °C | ISO 306/A50 |
-- | 205 | -- | °C | ISO 306/B50 |
Ball Pressure Test (200°C) | Pass | -- | IEC 60695-10-2 | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.750 mm | 130 | -- | °C | |
1.50 mm | 130 | -- | °C | |
3.00 mm | 130 | -- | °C | |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 80.0 | -- | °C | |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | |
RTI Str | UL 746 | |||
0.750 mm | 105 | -- | °C | |
1.50 mm | 115 | -- | °C | |
3.00 mm | 155 | -- | °C |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | > 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+13 | > 1.0E+10 | ohm·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | ||
1.50 mm | PLC 0 | -- | ||
3.00 mm | PLC 0 | -- | ||
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 3 | -- | ||
1.50 mm | PLC 3 | -- | ||
3.00 mm | PLC 2 | -- | ||
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 | ISO 3795 | |||
0.750 mm, 自動滅火 | 0.0 | -- | mm/min | |
1.50 mm, 自動滅火 | 0.0 | -- | mm/min | |
3.00 mm, 自動滅火 | 0.0 | -- | mm/min | |
UL 阻燃等級 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | V-0 | -- | ||
1.50 mm | V-0 | -- | ||
3.00 mm | V-0 | -- | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.750 mm | 960 | -- | °C | |
1.50 mm | 960 | -- | °C | |
3.00 mm | 960 | -- | °C | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.750 mm | 700 | -- | °C | |
1.50 mm | 700 | -- | °C | |
3.00 mm | 700 | -- | °C | |
極限氧指數(shù) | 31 | -- | % | ISO 4589-2 |


:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MV 14 FR 磷含量,低(到無) 無鹵其它產(chǎn)品
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MV 14 FR 磷含量,低(到無) 無鹵
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MV 14 FR 4 K1681 中等粘
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MV 14 FR 4 K1681 DEE
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MV 14 FR 4 K1681 BLA
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MV 13 韌性良好 中等粘性
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MT 30 耐油性能 中等粘性
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MT 25 FR 磷含量,低(到無) 無鹵
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MKF 4015 良好的硬度/韌性平衡
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MKF 3010 HI 耐油性能 韌性良好
PA6 , 美國舒爾曼 , 6 MKF 3010 H 良好的耐熱老化性