機器規格Specifications | | ||
| | ||
機型 | 單位 | KFCH-1600CH | KFCHD-1600CH |
電源 | V | 3∮380V/50HZ | |
總功率 | KW | 2.75 | 3.06 |
控制方式 | | 電腦PLC處理器+人機界面觸摸控制 | |
冷熱轉換速度 | S | 20-50 | |
冷卻水泵功率 | KW | 2.69 | 3.0 |
冷卻水進出口口徑 | Inch | DN40 | DC40 |
蒸汽入口口徑 | Inch | DN40 | DN40 |
循環系統口徑 | Inch | DN40 | DN40 |
外型尺寸 (L x W x H) | MM | 1375x550x1570 | 1375x600x1570 |
重量 | Kg | 220 | 300 |
以上規格如有變更,恕不另行通知,特殊規格可另行設計制造. |