水冷式冷水機組參數表 | |||||||||||||||
型號 | BST-3WC | BST-4WC | BST-5WC | BST-6WC | BST-8WC | BST-10WC | BST-12WC | BST-15WC | BST-20WC | BST-25WC | BST-30WC | BST-40WC | BST-50WC | ||
額定制冷量 | Btu/h | 35588.9 | 46693.2 | 57287.5 | 61603.7 | 93386.4 | 114575.0 | 123207.3 | 171862.4 | 229149.9 | 282513.6 | 354319.1 | 472425.5 | 565027.2 | |
Kcal/h | 8970.2 | 11769.1 | 14439.4 | 15527.3 | 23538.2 | 28878.8 | 31054.6 | 43318.2 | 57757.6 | 71208.0 | 89306.7 | 119075.6 | 142416.0 | ||
KW | 10.4 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 27.4 | 33.6 | 36.1 | 50.4 | 67.2 | 82.8 | 103.8 | 138.5 | 165.6 | ||
電源 | 3P/380V/50HZ | ||||||||||||||
壓縮機功率 | KW | 2.27 | 2.92 | 3.66 | 4.17 | 5.85 | 7.31 | 8.35 | 10.97 | 14.62 | 17.05 | 22.77 | 30.36 | 36.72 | |
匹數 | HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | |
壓縮機數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
節流裝置 | 毛細管 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||||||
保護裝置 | 缺相、逆相保護、壓縮機冷凍水泵過載保護、高低壓保護、出水溫度過低、高保護、防凍故障保護等 | ||||||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||||
冷凝器 | 外螺紋高效銅管殼管式 | ||||||||||||||
冷卻水流量量 | m3/h | #VALUE! | 2.86 | 3.52 | 3.82 | 5.71 | 7.03 | 7.65 | 10.55 | 14.07 | 17.17 | 21.78 | 29.04 | 34.80 | |
蒸發器 | 不銹鋼水箱銅管盤管式 | 殼管式 | |||||||||||||
水箱容量 | L | 47 | 47 | 80 | 80 | 110 | 173 | 173 | 230 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
標準冷凍水流量 | m3/h | #VALUE! | 2.35 | 2.89 | 3.11 | 4.71 | 5.78 | 6.21 | 8.66 | 11.55 | 14.24 | 17.86 | 23.82 | 28.48 | |
冷凍水進出管徑 | CN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
內置水泵 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | |
機組外 形尺寸 | L | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 |
W | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
H | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1720 | 1720 | 1720 | |
機器重量 | Kg | 100 | 120 | 140 | 200 | 280 | 300 | 350 | 500 | 750 | 800 | 1200 | 1350 | 1700 | |
注:1、以上制冷量標注依據 冷凍水進出水溫度為:12℃/7℃,冷卻水進出水溫度:30℃/35℃; | |||||||||||||||
2、冷凍水溫度范圍5-25℃,溫差3-8℃,使用環境溫度范圍5-40℃; | |||||||||||||||
3、下單時請注明蒸發器類型; | |||||||||||||||
4、以上為標準機型,我公司亦接受用戶定制非標準規格機型; | |||||||||||||||
5、我公司有因產品及技術改進,規格及型號參數的變更不另行通知的權力; |
東莞市佰士騰機械有限公司是一家集研發,生產,銷售,服務為一體的現代化高科技公司.主要產品有:螺桿式冷水機系列,工業冷水機系列,工業冷卻塔系列,模具溫控機系列,塑膠攪拌機系列,塑料破碎機系列,其它注塑機周邊設備等。
2002年,(香港)BESTEN集團在東莞市橫瀝鎮投資建成東莞市佰士騰機械有限公司,佰士騰機械傳承了BESTEN集團的企業精神,始終堅持:質量,創新,服務,人性。佰士騰人懂得,要想在行業中脫穎而出,就必須堅持“質量*,用戶*”的原則,依靠自主研發加創新,提升企業核心競爭力,以滿足客戶需要,從而實現產品專業化,人性化,,高品質化,服務優質化,作為塑料機械行業中的員,佰士騰機械一個秉承在先為客戶創造利益的基礎上,再考慮企業和員工的利益,從而使客戶,員工,企業達到共贏,也得到了國內外廣大客戶的*好評和厚愛!
2002年,(香港)BESTEN集團在東莞市橫瀝鎮投資建成東莞市佰士騰機械有限公司,佰士騰機械傳承了BESTEN集團的企業精神,始終堅持:質量,創新,服務,人性。佰士騰人懂得,要想在行業中脫穎而出,就必須堅持“質量*,用戶*”的原則,依靠自主研發加創新,提升企業核心競爭力,以滿足客戶需要,從而實現產品專業化,人性化,,高品質化,服務優質化,作為塑料機械行業中的員,佰士騰機械一個秉承在先為客戶創造利益的基礎上,再考慮企業和員工的利益,從而使客戶,員工,企業達到共贏,也得到了國內外廣大客戶的*好評和厚愛!
工業冷水機,工業冷卻塔,模具溫控機,塑膠攪拌機,塑料破碎機,其它注塑機周邊設備
冷水機主要應用于制造低于常溫水設備,Z低溫度可達-35度,標準機在5-30度之間可調可控,也可稱為冰水機,凍水機,冷水機,廣泛應用于現代化工業當中。
電子冷水機 產品信息