Hostaform MT8F01 POM Ticona
Hostaform MT8F01 POM Ticona
Hostaform S 27064 POM Ticona
Hostaform S 27072 WS 10/1570 POM Ticona
Hostaform S 9243 POM Ticona
Hostaform S 9363 POM Ticona
Hostaform MT8F01 POM Ticona材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.44 | g/cm3 | ISO 1183 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.519 | in3/10min | ASTM D1238 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 377000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
Tensile Stress (Yield) | 8410 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
Tensile Strain (Yield) | 9.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
Nominal Tensile Strain at Break | 28 | % | ISO 527-2/1A/50 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength (73°F) | 2.5 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Melting Temperature 2 | 331 | °F | ISO 11357-3 |
CLTE | ISO 11359-2 | ||
Flow | 0.000067 | in/in/°F | |
Transverse | 0.000067 | in/in/°F |
Injection | Nominal Value | Unit | |
Drying Temperature | 176 to 212 | °F | |
Drying Time | 3.0 | hr | |
Rear Temperature | 349 | °F | |
Middle Temperature | 360 | °F | |
Front Temperature | 370 | °F | |
Nozzle Temperature | 388 | °F | |
Processing (Melt) Temp | 360 to 390 | °F | |
Mold Temperature | 171 to 199 | °F | |
Injection Pressure | 8700 to 17400 | psi | |
Holding Pressure | 8700 to 17400 | psi | |
Back Pressure | 0.00 to 72.5 | psi |
Kepital F20-03 M POM KEP
Kepital F20-51U POM KEP
Kepital F20-52 LOF POM KEP
Kepital F20-52SM POM KEP
:鄧
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:中國(guó) 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場(chǎng)
Hostaform MT8F01 POM Ticona醫(yī)療應(yīng)用其它產(chǎn)品
Hostaform MT8F01 POM Ticona醫(yī)療應(yīng)用
Hostaform MT24U01 POM Ticona泰科納
Hostaform MR130ACS POM Ticona泰科納
Hostaform LX90GC15 POM Ticona玻纖15%
Hostaform LX90 POM Ticona泰科納
Hostaform LW90E POM Ticona耐磨性
Hostaform LW90BSX POM Ticona耐磨性
Hostaform LU-02XAP POM Ticona抗紫外線
Hostaform LM90 POM Ticona泰科納
Hostaform LM140LGZ POM Ticona抗紫外線