DOW LDPE 722 LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 722 LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 751A Dow Plastics
DOW LDPE 113C Dow Plastics
DOW LDPE 133A Dow Plastics
DOW LDPE 722 LDPE Dow Plastics材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 0.920 | ASTM D792 | |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
Environmental Stress-Cracking Resistance 3 (122°F, * Igepal, F50) | < 1.00 | hr | ASTM D1693 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Durometer Hardness 3 (Shore D) | 43 | ASTM D2240 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength 3 | ASTM D638 | ||
Yield | 1200 | psi | |
Break | 1400 | psi | |
Tensile Elongation 3 | ASTM D638 | ||
Yield | 4.0 | % | |
Break | 500 | % | |
Flexural Modulus - 2% Secant 3 | 34000 | psi | ASTM D790B |
Coefficient of Friction | 0.60 | ASTM D1894 | |
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
Seal Initiation Temperature 4 | 221 | °F | Internal Method |
Water Vapor Transmission Rate | 1.7 | g·mil/100in2/atm/24 hr | ASTM F1249 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Impact Strength 5, 3 | 130 | ft·lb/in2 | ASTM D1822 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load 3 (66 psi, Unannealed) | 99.0 | °F | ASTM D648 |
Brittleness Temperature 3 | -76.0 | °F | ASTM D746 |
Vicat Softening Temperature | 190 | °F | ASTM D1525 |
Melting Temperature (DSC) | 224 | °F | Internal Method |
Peak Crystallization Temperature (DSC) | 204 | °F | Internal Method |
ExxonMobil LDPE LD 200.48 LDPE ExxonMobil Chemical
ExxonMobil LDPE LD 201.48 LDPE ExxonMobil Chemical
ExxonMobil LDPE LD 202.48 LDPE ExxonMobil Chemical
ExxonMobil LDPE LD 250 LDPE ExxonMobil Chemical
:鄧
:86-
傳真號碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮 塑膠原料市場
DOW LDPE 722 LDPE Dow美國陶氏其它產品
DOW LDPE 722 LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 535E LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 525E LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 515E LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 503A LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 501I LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 5004I LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 458I LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 450E LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 421E LDPE Dow美國陶氏