法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 50萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 50萬人民幣 | 工商注冊號 | 310118002447295 | 組織機構代碼 | 77892137-X |
統一社會信用代碼 | 9131011877892137XK | 納稅人識別號 | 9131011877892137XK | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 批發業 | 核準日期 | |
參保人數 | 1 | 登記機關 | 青浦區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Shanghai Yisi Rubber and Plastic Co.,Ltd. | |||
注冊地址 | 上海市青浦區南巷路1號1層G區113室 | ||||
經營范圍 | 銷售橡塑制品、塑料原料、注塑機、化工產品及原料(除危險、監控、易制毒化學品,民用爆炸物品)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:上海松江區九新公路76號
聯系人:由潤國
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|