法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6890 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 800萬人民幣 | 人員規模 | 100-499人 | ||
實繳資本 | 800萬人民幣 | 工商注冊號 | 440121000058269 | 組織機構代碼 | 66594405-7 |
統一社會信用代碼 | 91440114665944057T | 納稅人識別號 | 91440114665944057T | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 118 | 登記機關 | 廣州市花都區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Sinomech Corp. | |||
注冊地址 | 廣州市花都區赤坭鎮培正大道18號 | ||||
經營范圍 | 紡織專用設備制造;食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);印刷專用設備制造;專用設備修理;普通機械設備安裝服務;機械設備銷售;包裝專用設備制造;軟件銷售;軟件開發;業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);會議及展覽服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;通用零部件制造;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;服裝制造;服裝服飾批發;貨物進出口;技術進出口 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-29 | 一種通用型三合一多功能無溶劑復合機及多功能放卷控制系統 | 發明專利 | CN202410378930.4 | CN118047253A | 2024-05-17 |
2 | 2023-09-28 | 乳劑類包裝用復合膜的雙法涂布復合設備及控制方法 | 發明專利 | CN202311271509.5 | CN117325545A | 2024-05-03 |
3 | 2023-09-26 | 一種涂布基材復合糾偏控制系統及方法 | 發明專利 | CN202311251305.5 | CN117163724A | 2023-12-05 |
4 | 2023-09-15 | 一種混膠機的預加熱式儲膠桶控制系統 | 發明專利 | CN202311192833.8 | CN117380481A | 2024-01-12 |
5 | 2023-09-06 | 一種多工藝不同路徑涂布復合方法及設備 | 發明專利 | CN202311144807.8 | CN117282630A | 2023-12-26 |
6 | 2023-08-29 | 一種多工藝同路徑涂布復合方法及設備 | 發明專利 | CN202311097979.4 | CN117141091A | 2024-03-08 |
7 | 2023-08-25 | 一種涂布量聯動可調式雙膠雙涂復合方法 | 發明專利 | CN202311087851.X | CN117282629A | 2023-12-26 |
8 | 2023-08-25 | 一種涂布量可調式凹版涂布機構及方法 | 發明專利 | CN202311087907.1 | CN117380461A | 2024-01-12 |
9 | 2023-07-17 | 一種通用型膠輥快速換裝系統 | 發明專利 | CN202310874920.5 | CN116967073A | 2023-10-31 |
10 | 2023-04-20 | 一種刺穿排氣式氣泡阻斷裝置及控制方法 | 發明專利 | CN202310425104.6 | CN116572445A | 2023-08-11 |
11 | 2023-04-18 | 一種基于統一基準的多層復合橫向套準控制方法 | 發明專利 | CN202310413727.1 | CN116512733A | 2023-08-01 |
12 | 2023-03-03 | 一種四合一無溶劑復合機及復合工藝控制方法 | 發明專利 | CN202310204489.3 | CN116175987A | 2023-05-30 |
13 | 2023-03-03 | 一種基于順序橫向套準的多層復合方法 | 發明專利 | CN202310204555.7 | CN116373427A | 2023-07-04 |
14 | 2022-12-09 | 一種復合膜預加熱制袋的工藝方法及其設備 | 發明專利 | CN202211588731.3 | CN116160718A | 2023-05-26 |
15 | 2022-11-22 | 一種多層復合機料帶長度在線檢測計算方法 | 發明專利 | CN202211467763.8 | CN115806215A | 2023-03-17 |
16 | 2022-11-22 | 一種多層復合機數字化收放卷控制方法 | 發明專利 | CN202211466545.2 | CN115972745A | 2023-04-18 |
17 | 2022-09-29 | 一種無溶劑復合恒定涂布量控制方法 | 發明專利 | CN202211202797.4 | CN115591725A | 2023-01-13 |
18 | 2022-09-28 | 一種統一幅寬基準并自動對正的復合控制系統及方法 | 發明專利 | CN202211191209.1 | CN115709145A | 2023-02-24 |
19 | 2022-09-28 | 一種雙刀收卷裁切裝置及其控制方法 | 發明專利 | CN202211191216.1 | CN115783846A | 2023-03-14 |
20 | 2022-09-28 | 一種收放料卷系統及其控制方法 | 發明專利 | CN202211193366.6 | CN115818365A | 2023-03-21 |
地址:
聯系人:左經理
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|