法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分8942 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 10800萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 722萬人民幣 | 工商注冊號 | 371300200066124 | 組織機構代碼 | MA3C0RJT-5 |
統一社會信用代碼 | 91371300MA3C0RJT5A | 納稅人識別號 | 91371300MA3C0RJT5A | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 橡膠和塑料制品業 | 核準日期 | |
參保人數 | 23 | 登記機關 | 臨沂市蘭山區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Shandong Baishitong Plastic Products Co., Ltd. | |||
注冊地址 | 山東省臨沂市蘭山區棗園鎮胡家莊村16號 | ||||
經營范圍 | 生產銷售:PVC管材、管件;PE管材、管件;PP管材、管件。銷售:塑料制品、塑料原料、五金配件、水暖建材、泵閥門;貨物進出口;水利工程設計、施工、安裝;市政工程施工;土地整理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 10800萬元人民幣 | 2045-03-27 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-21 | 一種抗老化抗菌PE管材 | 發明專利 | CN202311223121.8 | CN117267479A | 2024-04-16 |
2 | 2020-09-09 | 一種用于PVC管材生產的原料清洗過濾裝置 | 發明專利 | CN202010939444.7 | CN112090850A | 2022-04-05 |
地址:臨沂市蘭山區棗園工業園
聯系人:
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|