產(chǎn)品展示
XKP-450 XKP-560破膠機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | XKP-450 | XKP-560 |
前輥工作直徑(mm) | 450 | 560 |
后輥工作直徑(mm) | 450(溝輥) | 510(溝輥) |
輥筒工作長(zhǎng)度(mm) | 650 | 800 |
前輥線速度(m/min) | 23.2 | 25.56 |
輥筒速比 | 1:1.38 | 1:1.30 |
zui大輥距(mm) | 8 | 15 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 600-800 | -1500 |
電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 55 | 75 |
尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4770×1846×1835 | 5064×2284×1978 |
產(chǎn)品重量(kg) | 12000 | 18000 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式