poe美國陶氏7467供應(yīng)青島 云南山西山東等等poe7467
7467 面議注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):476次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:POE, 美國埃克森美孚 , BMU130A(產(chǎn)品說明) 所在地區(qū):美國 產(chǎn)品報(bào)
價(jià):面議
POE, 美國??松梨?, BMU130A(產(chǎn)品說明)-詳細(xì)說明:
Exxpol Enhance™ PP8224E1 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMT222 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130A | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130P | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU131 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU133 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU139 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU141 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU143 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU233 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU234 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV102W | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV201 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV301 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT013 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNU011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNU013 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMN303 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101D | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU201 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU236 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU308 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMV205 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMV241 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW203 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW402 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNK010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNR012 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU012 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU013 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU015 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU017 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNW010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1025 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1025H | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1025W | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1725 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin H1725W | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMT402 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU202 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU208 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU210 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU216 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU234 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU301 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU404 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU405 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNT010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNU011 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNU012 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin LNV010 | ExxonMobil Chemical | TPO | |
Exxtral™ Performance Polyolefin MDK310 | ExxonMobil Chemical | TPO |
產(chǎn)品說明 | ||||
Polyolefin injection molding compound with a good balance of stiffness, flow, and excellent processability for automotive bumper fascia and exterior trim applications. | ||||
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
性能特點(diǎn) |
| |||
用途 |
| |||
外觀 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 0.980 | g/cm3 | ISO 1183/A |
熔流率 2 (230°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 73°F) | 2320 | psi | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 - 弦 3 (73°F) | 171000 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 22 | ft·lb/in2 | ISO 180/A |
多軸向儀器化沖擊能量 4 (32°F) | 9.59 | ft·lb | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
維卡軟化溫度 | 244 | °F | ISO 306 |
法律聲明 | |||
本產(chǎn)品無意在醫(yī)療應(yīng)用中使用,亦不應(yīng)在任何此類應(yīng)用中使用。 本產(chǎn)品無意在與食品接觸的應(yīng)用中使用。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 請(qǐng)輸入賬號(hào) 請(qǐng)輸入密碼 請(qǐng)輸驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品 請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求 請(qǐng)選擇省份 聯(lián)系方式 東莞市恒隆塑膠有限公司會(huì)員登錄
×
=
請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7