注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):313次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:POE,美國(guó)陶氏,8450G(產(chǎn)品說明) 所在地區(qū):美國(guó) 產(chǎn)品報(bào)
價(jià):面議
POE,美國(guó)陶氏,8450G(產(chǎn)品說明)-詳細(xì)說明:
ENGAGE™ 7270 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 7277 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 7387 EL | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 7447 EL | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 7447 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 7457 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 7467 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8003 EL | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8003 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8100 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8107 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8130 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8137 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8150 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8157 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8180 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8200 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8207 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8400 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8401 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8402 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8407 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8411 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8440 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8440G | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8450 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8450G | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8452 EL | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8452 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8457 DA | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8480 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8540 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8540G | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ 8842 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ HM 7280 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ HM 7289 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ HM 7387 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ HM 7487 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
ENGAGE™ XLT 8677 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
VERSIFY™ 2300 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
VERSIFY™ 3300 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
VERSIFY™ 3401 | 陶氏塑料 | TPO (POE) | |
VERSIFY™ 4301 | 陶氏塑料 | TPO (POE) |
產(chǎn)品說明 | |
ENGAGE™ 8450G 聚烯烴彈性體是一種乙烯-辛烯共聚物,在熱塑性彈性體應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,性能良好。它與其他聚烯烴具有優(yōu)異的相容性,使其可以高效共混和共擠出。 ENGAGE 8450G 具有優(yōu)異的流動(dòng)性能,可采用過氧化物、硅烷或者輻照進(jìn)行高效交聯(lián),交聯(lián)之后,這種樹脂具有優(yōu)異的熱老化性能、壓縮形變和耐候性能。 主要特性:
應(yīng)用領(lǐng)域:
| |
總體 | |
材料狀態(tài) |
|
資料 1 |
|
搜索 UL 黃卡 |
|
供貨地區(qū) |
|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 0.904 | ASTM D792 | |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
門尼粘度 (ML 1+4, 250°F) | 10 | MU | ASTM D1646 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
硬度計(jì)硬度 | ASTM D2240 | ||
邵氏 A, 1 秒, 模壓成型 | 90 | ||
邵氏 D, 1 秒, 模壓成型 | 41 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 - * 正割 2 (模壓成型) | 1060 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 2 (斷裂, 模壓成型) | 3250 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 2 (斷裂, 模壓成型) | 750 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | ASTM D790 | ||
1% 正割: 模壓成型 | 11100 | psi | |
2% 正割: 模壓成型 | 11000 | psi | |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
撕裂強(qiáng)度 3 | 515 | lbf/in | ASTM D624 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度(DSC) | -25.6 | °F | Internal Method |
維卡軟化溫度 | 183 | °F | ASTM D1525 |
溶融溫度(DSC) 4 | 207 | °F | Internal Method |
結(jié)晶峰溫 (DSC) | 176 | °F | Internal Method |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市恒隆塑膠有限公司